“Qolden Steyt”in oyun qurucusu Stefen Karri “Klivlend”lə noyabrın 12-də keçirilən oyunda 30 xal toplamaqla MBA karyerasında xal hesabını 22 minə çatdırdı.
“Football-plus.az” xəbər verir ki, o, MBA tarixinin ən məhsuldar oyunçuları siyahısında 35-ci pillədə qərarlaşıb. Karrini 34-cü yerdəki Klayd Drakslerdən 183 xal ayırır. Bu göstəricidə MBA rekordçusu isə Lebron Ceymsdi (38879). Lebrondan söz düşmüşkən, noyabrın 25-də Ohayo ştatının Akron şəhədində “Leykers”in forvardının muzeyi açılacaq. Akron 38 yaşlı amerikalı ulduzun doğma şəhəridi. Ziyarətçilər Lebronun uşaqlığı, karyerası və idmandankənar fəaliyyəti haqda bilgi alacaq.
Xatırladaq ki, Ceyms dördqat MBA çempionudu, 4 dəfə müntəzəm çempionatın, 4 dəfə də pley-offun ən dəyərli oyunçusu sayılıb.
7 noyabr
Detroyt – Qolden Steyt 109:120 (26:31, 22:25, 34:27, 27:37)
İndiana – San-Antonio 152:111 (44:28, 42:33, 33:26, 33:24)
Orlando – Dallas 102:117 (33:27, 33:26, 17:33, 19:31)
Filadelfiya 76 – Vaşinqton 146:128 (33:24, 42:34, 45:40, 26:30)
Bruklin – Miluoki 125:129 (32:29, 35:34, 27:33, 31:33)
Mayami – Leykers 108:107 (33:33, 29:26, 28:20, 18:28)
Nyu-York – Klippers 111:97 (19:21, 23:25, 34:30, 35:21)
Minnesota – Boston 114:109 ОТ (29:26, 23:29, 27:19, 22:17, 13:8)
Oklahoma-Siti – Atlanta 126:117 (29:28, 29:22, 38:27, 30:40)
Hyuston – Sakramento 122:97 (32:22, 35:20, 30:18, 25:37)
Çikaqo – Yuta 130:113 (37:32, 29:20, 32:26, 32:35)
Denver – Nyu-Orlean 134:116 (25:27, 34:44, 40:21, 35:24)
9 noyabr
İndiana – Yuta 134:118 (29:29, 38:31, 34:38, 33:20)
Filadelfiya 76 – Boston 106:103 (22:27, 39:27, 20:17, 25:32)
Şarlott – Vaşinqton 116:132 (29:24, 17:41, 38:38, 32:29)
Bruklin – Klippers 100:93 (13:21, 33:28, 27:22, 27:22)
Nyu-York – San-Antonio 126:105 (33:16, 32:35, 34:21, 27:33)
Memfis – Mayami 102:108 (26:33, 20:21, 30:23, 26:31)
Miluoki – Detroyt 120:118 (24:23, 38:29, 28:43, 30:23)
Minnesota – Nyu-Orlean 122:101 (28:24, 44:20, 25:24, 25:33)
Oklahoma-Siti – Klivlend 128:120 (36:29, 34:28, 29:30, 29:33)
Hyuston – Leykers 128:94 (32:19, 34:26, 33:26, 29:23)
Çikaqo – Finiks 115:116 ОТ (28:36, 29:21, 27:31, 23:19, 8:9)
Dallas – Toronto 116:127 (33:27, 25:35, 30:37, 28:28)
Denver – Qolden Steyt 108:105 (26:21, 27:26, 23:31, 32:27)
Sakramento – Portlend 121:118 ОТ (34:29, 22:31, 29:24, 26:27, 10:7)
10 noyabr
İndiana – Miluoki 126:124 (38:24, 28:36, 27:34, 33:30)
Orlando – Atlanta 119:120 (34:34, 35:39, 29:20, 21:27)
11 noyabr
Vaşinqton – Şarlott 117:124 (27:22, 36:35, 34:31, 20:36)
Detroyt – Filadelfiya 76 106:114 (33:21, 23:27, 21:35, 29:31)
Boston – Bruklin 121:107 (38:33, 28:21, 27:30, 28:23)
Memfis – Yuta 121:127 (32:34, 31:42, 32:27, 26:24)
San-Antonio – Minnesota 110:117 (27:22, 27:34, 19:34, 37:27)
Hyuston – Nyu-Orlean 104:101 (26:31, 28:17, 16:31, 34:22)
Dallas – Klippers 144:126 (30:33, 47:18, 38:38, 29:37)
Sakramento – Oklahoma-Siti 105:98 (34:20, 19:22, 22:28, 30:28)
Finiks – Leykers 119:122 (34:25, 29:30, 33:34, 23:33)
12 noyabr
Orlando – Miluoki 112:97 (29:25, 36:24, 23:23, 24:25)
Boston – Toronto 117:94 (30:26, 25:20, 33:25, 29:23)
Atlanta – Mayami 109:117 (24:41, 28:22, 30:30, 27:24)
Qolden Steyt – Klivlend 110:118 (31:30, 21:38, 31:16, 27:34)
Nyu-York – Şarlott 129:107 (32:25, 32:29, 35:25, 30:28)
Bruklin – Vaşinqton 102:94 (30:15, 19:26, 29:31, 24:22)
Klippers – Memfis 101:105 (20:33, 25:19, 23:27, 33:26)
13 noyabr
Filadelfiya 76 – İndiana 137:126 (38:27, 31:33, 31:29, 37:27)
Hyuston – Denver 107:104 (23:30, 23:20, 28:26, 33:28)
Çikaqo – Detroyt 119:108 (22:31, 33:19, 29:31, 35:27)
Nyu-Orlean – Dallas 124:136 (27:34, 27:33, 31:42, 39:27)
San-Antonio – Mayami 113:118 (29:15, 24:35, 31:32, 29:36)
Finiks – Oklahoma-Siti 99:111 (29:29, 30:25, 27:26, 13:3)
Qolden Steyt – Minnesota 110:116 (31:29, 20:25, 22:35, 37:27)
Leykers – Portlend 116:110 (31:28, 25:29, 35:23, 25:30)