“Orlando”nun forvardı Paolo Bankero “İndiana” ilə oyunda MBA-dakı unikal məhsuldarlıq rekordunu təkrarladı. Adı çəkilən basketbolçu oyunun ilk yarısında 37 xal topladı, həmçinin 7 ribaund və 6 ötürmə ilə yadda qaldı.
Bankero MBA tarixinə hansısa oyunun bir yarısında ən azı 35 xal toplayan, ən azı 5 ribaund edən və 5 məhsuldar ötürmə verən 3-cü basketbolçu kimi düşdü. Ona qədər bunu yalnız Ceyms Harden və Donovan Mitçell bacarmışdı.
Srağagün “Leykers” səfərdə “Klivlend”ə uduzsa da, bu oyun Ceyms ailəsi üçün əlamətdar oldu. Lebronla Bronni növbəti dəfə birlikdə parket üzərinə çıxdı. Kiçik Ceyms 2 xal topladı. 20 yaşlı oyunçu həmçinin meydanda olduğu 5 dəqiqə ərzində 2 məhsuldar ötürmə verdi və 1 dəfə topu ələ keçirdi. Böyük Ceyms isə 26 xal topladı. Düzdü, onun fədakarlığı komandasını məğlubiyyətdən xilas etmədi.
29 oktyabr
Orlando – İndiana 119:115 (35:36, 36:23, 22:39, 26:17)
Atlanta – Vaşinqton 119:121 (28:25, 33:29, 22:30, 36:37)
Boston – Miluoki 119:108 (28:29, 25:27, 37:26, 29:26)
Mayami – Detroyt 106:98 (28:30, 36:23, 14:26, 28:19)
Nyu-York – Klivlend 104:110 (18:22, 34:23, 26:29, 26:36)
Toronto – Denver 125:127 ОТ (30:29, 32:25, 26:29, 26:31, 11:13)
San-Antonio – Hyuston 101:106 (15:29, 30:33, 30:25, 26:19)
Memfis – Çikaqo 123:126 (32:22, 36:32, 32:39, 23:33)
Dallas – Yuta 110:102 (27:19, 22:24, 33:27, 28:32)
Sakramento – Portlend 111:98 (25:20, 26:23, 38:28, 22:27)
Finiks – Leykers 109:105 (25:34, 25:14, 26:35, 33:22)
30 oktyabr
Bruklin – Denver 139:144 ОТ (40:27, 32:36, 27:33, 26:29, 14:19)
Minnesota – Dallas 114:120 (34:26, 25:35, 23:32, 32:27)
Yuta – Sakramento 96:113 (22:34, 30:27, 14:29, 30:23)
Qolden Steyt – Nyu-Orlean 124:106 (14:31, 33:20, 40:28, 37:27)
31 oktyabr
Vaşinqton – Atlanta 133:120 (33:34, 24:31, 36:27, 40:28)
İndiana – Boston 135:132 OT (35:31, 32:26, 33:29, 24:38, 11:8)
Klivlend – Leykers 134:110 (42:23, 25:25, 32:31, 35:31)
Filadelfiya 76 – Detroyt 95:105 (26:22, 19:32, 22:31, 28:20)
Şarlott – Toronto 138:133 (30:16, 34:43, 39:37, 35:37)
Mayami – Nyu-York 107:116 (32:26, 26:26, 22:35, 27:29)
Memfis – Bruklin 106:119 (29:34, 33:33, 28:24, 16:28)
Çikaqo Orlando 102:99 (18:33, 34:29, 34:25, 16:12)
Oklahoma-Siti San-Antonio 105:93 (26:19, 33:25, 23:26, 23:23)
Qolden Steyt Nyu-Orlean 104:89 (28:20, 20:24, 31:22, 25:23)
Klippers – Portlend 105:106 (26:24, 24:30, 35:28, 20:24)
1 noyabr
Memfis Miluoki 122:99 (40:24, 30:24, 29:22, 23:29)
Dallas Hyuston 102:108 (21:34, 23:23, 28:31, 30:20)
Yuta San-Antonio 88:106 (30:19, 23:28, 14:30, 21:29)
Klippers Finiks 119:125 (37:20, 33:32, 23:39, 26:34)