Müasir MBA-nın ən görkəmli simalarından biri – “Qolden Steyt”in oyun qurucusu Stefen Karri karyerası ərzindəki 3600-cü üçxallıq atışı reallaşdırıb.
Bu hadisə “Bruklin”lə oyunda baş verib. Karri MBA tarixinə 3600 üçxallıq atış həddinə çatan ilk basketbolçu kimi düşüb.
Bu arada “Leykers” ev oyunlarını keçirdiyi stadionun yanında əfsanəsi, helikopter qəzasında həlak olan Kobi Brayantın büstünü ucaldıb. Basketbolçu MBA-da 1996-2006-cı illər aralığında daşıdığı 8 nömrəli mayka ilə təsvir olunub. Kobi büstdə əlini yuxarı qaldırmış haldadı. 0, 2005/06 mövsümündə - “Toronto” ilə oyunda (122:104) 81 xal toplayarkən məhz belə jest etmişdi. Bir oyunda 81 xal MBA tarixində 2-ci ən yaxşı göstəricidi.
6 fevral
Klivlend – Sakramento 136:110 (39:34, 35:25, 32:33, 30:18)
Filafelfiya 76 – Dallas 102:118 (33:26, 24:27, 17:24, 28:41)
Şarlott – Leykers 118:124 (29:37, 29:37, 28:26, 32:24)
Atlanta – Klippers 144:149 (28:37, 38:29, 35:36, 43:47)
Bruklin – Qolden Steyt 98:109 (23:20, 26:23, 21:32, 28:34)
Nyu-Orlean – Toronto 138:100 (36:19, 31:31, 38:21, 33:29)
7 fevral
İndiana – Hyuston 132:129 (41:39, 27:36, 38:24, 26:30)
Mayami – Orlando 121:95 (26:19, 30:30, 40:26, 25:20)
Nyu-York – Memfis 123:113 (33:24, 37:22, 27:28, 26:39)
Bruklin – Dallas 107:119 (24:31, 23:34, 30:30, 30:24)
Çikaqo – Minnesota 129:123 ОТ (22:33, 25:36, 36:23, 32:23, 14:8)
Yuta – Oklahoma-Siti 124:117 (28:33, 33:35, 35:24, 28:25)
Finiks – Miluoki 114:106 (22:23, 26:26, 31:24, 35:33)
8 fevral
Vaşinqton – Klivlend 106:114 (27:27, 30:30, 22:23, 27:34)
Filadelfiya 76 – Qolden Steyt 104:127 (22:15, 23:33, 23:43, 36:36)
Şarlott – Toronto 117:123 (36:27, 24:27, 37:37, 20:32)
Boston – Atlanta 125:117 (35:37, 36:30, 24:23, 30:27)
Mayami – San-Antonio 116:104 (32:31, 21:20, 25:26, 38:27)
Klippers – Nyu-Orlean 106:117 (19:36, 28:19, 22:24, 37:38)
Sakramento – Detroyt 120:133 (36:31, 27:39, 36:27, 21:36)
9 fevral
İndiana – Qolden Steyt 109:131 (34:45, 24:25, 18:25, 33:36)
Orlando – San-Antonio 127:111 (23:20, 38:24, 37:41, 29:26)
Bruklin – Klivlend 95:118 (21:32, 30:27, 18:31, 26:28)
Nyu-York – Dallas 108:122 (22:28, 26:31, 23:28, 37:35)
Memfis Çikaqo 110:118 (31:27, 25:25, 25:28, 29:38)
Miluoki Minnesota 105:129 (26:30, 27:33, 22:39, 30:27)
Finiks Yuta 129:115 (40:28, 35:38, 34:24, 20:25)
Leykers Denver 106:114 (23:29, 26:30, 30:24, 27:31)
Portlend – Detroyt 122:128 ОТ (30:25, 41:31, 26:28, 23:36, 2:8)