2024 “Leykers” üçün çox uğursuz başlayıb. “Gölməçəsevərlər” şənbə günü “Memfis”lə oyunda ardıcıl 4-cü məğlubiyyətlə barışdı.
"Football-plus.az" xəbər verir ki, komandanın lideri Lebron Ceyms işlərin yolunda getmədiyini etiraf etdi:
“Hələ ki işlər qaydasında deyil. Müdafiədə “artırmaq” lazımdı, bundan başqa... Həlledici anlarda top itkisi, boşa verilən cərimə atışları. Bu gün oyun üçün planımız var idi, nə edəcəyimizi bilirdik. Ancaq alınmadı. Mən yenə də yaxşı əhval-ruhiyyəni qorumaq, parket üzərinə çıxıb komanda yoldaşlarımı arxamca aparmaq niyyətindəyəm”.
...Lebron dediyini etdi və dünən komandasının Los-Anceles derbisində “Klippers” üzərində qələbəsinə 25 xalla töhfə verdi. “Leykers” 18 qələbə, 19 məğlubiyyət göstəricisi ilə Qərb konfransının turnir cədvəlinin 10-cu pilləsində qərarlaşıb.
Bu arada Dreymond Qrin MBA-dan parket üzərinə dönmək icazəsi alıb. Bunu liqanın mətbuat xidməti xəbər verib. Xatırladaq ki, “Qolden Steyt”in forvardı “Finiks”in oyunçusu Yusuf Nurkiçin üzünə vurduğuna görə qeyri-müəyyən müddətə cəzalanmışdı.
33 yaşlı Qrin dekabrın 12-də baş verən bu insidentdən sonra “Qolden Steyt”in 12 oyununu buraxıb. Onun optimal fiziki kondisiyalarına qovuşmaq üçün bir müddət də gözləyəcəyəci bəllidi. MBA-nın bu mövzuda yaydığı açıqlamada deyilir: “Qrin davranışını MBA oyunçusundan gözlənilən səviyyəyə çatdırmaq üçün addımlar atıb. O, psixoloqla görüşüb, MBA, “Qolden Steyt” və Oyunçuların Həmkarlar İttifaqının nümayəndələri ilə dəfələrlə danışıb. Belə görüşlər mövsüm ərrzində davam edəcək”.
30 dekabr
Vaşinqton – Bruklin 110:104 (25:25, 29:28, 30:33, 26:18)
Orlando – Nyu-York 117:108 (26:29, 29:15, 31:30, 31:34)
Atlanta – Sakramento 110:117 (36:23, 35:30, 20:33, 19:31)
Boston – Toronto 120:118 (35:20, 33:33, 31:33, 21:32)
Klivlend – Miluoki 111:119 (37:31, 22:21, 21:40, 31:27)
Hyuston – Filadelfiya 76 127:131 (32:26, 31:36, 34:28, 30:41)
Denver – Oklahoma-Siti 93:119 (27:33, 21:21, 20:34, 25:31)
Finiks – Şarlott 133:119 (36:30, 32:28, 35:31, 30:30)
Portlend – San-Antonio 134:128 (29:29, 42:27, 33:38, 30:34)
Klippers – Memfis 117:106 (33:25, 26:29, 35:21, 23:31)
31 dekabr
Yuta – Mayami 117:109 (27:28, 27:25, 34:35, 29:21)
Detroyt – Toronto 129:127 (25:24, 27:20, 38:42, 39:41)
İndiana – Nyu-York 140:126 (32:27, 32:35, 41:30, 35:34)
Çikaqo – Filadelfiya 76 105:92 (21:17, 35:31, 24:23, 25:21)
Minnesota – Leykers 108:106 (29:31, 32:26, 21:20, 26:29)
Qolden Steyt – Dallas 122:132 (26:34, 28:29, 35:38, 33:31)
Vaşinqton – Atlanta 126:130 (30:28, 28:42, 29:30, 39:30)
1 yanvar
Nyu-Orlean – Leykers 129:109 (42:33, 32:24, 30:32, 25:20)
Oklahoma-Siti – Bruklin 124:108 (33:36, 26:20, 30:23, 35:29)
San-Antonio – Boston 101:134 (22:30, 31:35, 23:40, 25:29)
Memfis – Sakramento 92:123 (29:34, 29:36, 21:31, 13:22)
Finiks – Orlando 112:107 (37:24, 30:34, 22:29, 23:20)
Nyu-York – Minnesota 112:106 (23:32, 38:17, 33:29, 18:28)
2 yanvar
Toronto – Klivlend 124:121 (41:32, 26:27, 31:32, 26:30)
Miluoki – İndiana 113:122 (32:25, 30:31, 26:28, 25:38)
Hyuston – Detroyt 136:113 (31:29, 28:26, 47:25, 30:33)
Denver – Şarlott 111:93 (24:18, 25:31, 40:17, 22:27)
Finiks – Portlend 109:88 (20:29, 35:18, 31:14, 23:27)
Yuta – Dallas 127:90 (37:26, 25:29, 31:24, 34:11)
Klippers – Mayami 121:104 (23:35, 36:23, 36:27, 26:19)
3 yanvar
Filadelfiya 76 – Çikaqo 110:97 (43:18, 30:24, 25:30, 12:25)
Memfis – San-Antonio 106:98 (20:23, 27:17, 33:28, 26:30)
Nyu-Orlean – Bruklin 112:85 (32:18, 27:16, 26:24, 27:27)
Oklahoma-Siti – Boston 127:123 (31:29, 27:32, 40:25, 29:37)
Qolden Steyt – Orlando 121:115 (30:28, 25:27, 32:26, 34:34)
Sakramento – Şarlott 104:111 (21:25, 29:20, 28:30, 26:36)
4 yanvar
İndiana – Miluoki 142:130 (33:31, 33:37, 47:29, 29:33)
Klivlend – Vaşinqton 140:101 (34:31, 33:24, 34:20, 39:26)
Atlanta – Oklahoma-Siti 141:138 (39:25, 37:34, 40:44, 25:35)
Nyu-York – Çikaqo 116:100 (26:24, 25:31, 35:23, 30:22)
Memfis – Toronto 111:116 (29:30, 19:32, 28:31, 35:23)
Minnesota – Nyu-Orlean 106:117 (24:27, 22:32, 25:33, 35:25)
Hyuston – Bruklin 112:101 (26:22, 23:28, 38:25, 25:26)
Dallas – Portlend 126:97 (35:25, 43:22, 24:27, 24:23)
Finiks – Klippers 122:131 (20:35, 31:35, 40:37, 31:24)
Yuta – Detroyt 154:148 ОТ (26:33, 40:35, 38:41, 34:29, 16:10)
Leykers – Mayami 96:110 (18:25, 27:28, 22:19, 29:38)
Sakramento – Orlando 138:135 2ОТ (27:30, 40:25, 24:34, 27:29, 20:17)
5 yanvar
San-Antonio – Miluoki 121:125 (31:38, 28:26, 34:29, 28:32)
Qolden Steyt – Denver 127:130 (33:34, 30:36, 44:24, 20:36)
6 yanvar
Boston – Yuta 126:97 (30:15, 41:25, 36:35, 19:22)
İndiana – Atlanta 150:116 (38:24, 40:30, 39:29, 33:33)
Filadelfiya 76 – Nyu-York 92:128 (30:34, 25:41, 21:18, 16:35)
Bruklin – Oklahoma-Siti 124:115 (39:21, 36:26, 26:32, 23:36)
Klivlend – Vaşinqton 114:90 (36:26, 16:14, 32:19, 30:31)
Nyu-Orlean – Klippers 95:111 (26:26, 15:30, 27:36, 27:19)
Hyuston – Minnesota 95:122 (24:32, 22:24, 26:28, 23:38)
Çikaqo – Şarlott 104:91 (23:22, 24:19, 27:28, 30:22)
Dallas – Portlend 139:103 (38:26, 24:27, 40:16, 37:34)
Denver – Orlando 120:122 (37:28, 30:26, 31:41, 22:27)
Finiks – Mayami 113:97 (33:29, 29:26, 32:20, 19:22)
Leykers – Memfis 113:124 (38:29, 21:29, 35:36, 19:30)
Sakramento – Toronto 135:130 (36:27, 41:30, 30:40, 28:33)
Qolden Steyt – Detroyt 113:109 (22:20, 28:26, 29:29, 34:34)
7 yanvar
Vaşinqton – Nyu-York 105:121 (19:34, 24:29, 32:28, 30:30)
İndiana – Boston 101:118 (17:29, 32:29, 32:26, 20:34)
Filadelfiya 76 – Yuta 109:120 (28:32, 29:26, 22:29, 30:33)
Hyuston – Miluoki 112:108 (29:18, 34:25, 26:30, 23:35)
Klivlend – San-Antonio 117:115 (28:32, 34:24, 26:28, 29:31)
Bruklin – Portlend 127:134 ОТ (30:26, 22:24, 41:35, 22:30, 12:19)
8 yanvar
Orlando – Atlanta 117:110 ОТ (32:28, 19:32, 34:18, 20:27, 12:5)
Sakramento – Nyu-Orlean 100:133 (21:33, 26:39, 14:31, 39:30)
Dallas – Minnesota 115:108 (30:29, 30:27, 31:26, 24:26)
Denver – Detroyt 131:114 (31:29, 34:28, 43:28, 23:29)
Finiks – Memfis 115:121 (32:26, 31:32, 34:28, 18:35)
Qolden Steyt – Toronto 118:133 (28:36, 21:40, 38:25, 31:32)
Leykers – Klippers 106:103 (19:24, 30:29, 32:24, 25:26)