“Dallas”ın oyun qurucusu Luka Donçiç MBA-da 10 min xal həddini aşıb.
"Football-plus.az" xəbər verir ki, bu hadisə srağagün müntəzəm çempionatın “Finiks”lə oyununda baş verib. 24 yaşlı sloveniyalı bu oyunda 50 xal toplayıb.
Donçiç MBA tarixinə 25 yaşı tamamlamadan 10 min xal toplamağı bacaran 6-cı oyunçu kimi düşüb. Əvvəllər Lebron Ceyms, Kevin Dürant, Kobi Brayant, Karmelo Entoni və Treysi Makqreydi də bu uğura nail olub. 2018-ci ildən “Dallas”ın şərəfini qoruyan Donçiç cari mövsümdə 27 oyuna çıxıb. Hər oyunda orta hesabla 32,9 xal toplayıb, 6,6 ribaund edib və 9,1 məhsuldar ötürmə verib.
“Detroyt” dünən keçirilən oyunda “Bruklin”ə uduzmaqla ardıcıl məğlubiyyətlərin sayını 27-yə çatdırdı. Bu isə MBA tarixinin yeni antirekordudu.
26 dekabr
Denver – Qolden Steyt 120:114 (29:26, 24:28, 39:35, 28:25)
Leykers – Boston 115:126 (23:32, 34:26, 33:41, 25:27)
Mayami – Filadelfiya 119:113 (26:22, 37:27, 23:37, 33:27)
Finiks – Dallas 114:128 (24:36, 30:28, 38:27, 22:37)
27 dekabr
Vaşinqton – Orlando 119:127 (33:33, 27:30, 28:35, 31:29)
Detroyt – Bruklin 112:118 (31:25, 23:36, 31:27, 27:30)
Nyu-Orlean – Memfis 115:116 OT (19:24, 29:19, 32:24, 23:36, 12:13)
Oklahoma-Siti – Minnesota 129:106 (40:35, 26:25, 36:31, 27:15)
San-Antonio – Yuta 118:130 (32:27, 28:37, 33:36, 25:30)
Hyuston – İndiana 117:123 (33:33, 34:31, 23:37, 27:22)
Çikaqo – Atlanta 118:113 (28:17, 22:39, 33:29, 35:28)
Portlend – Sakramento 130:113 (32:33, 35:27, 37:35, 26:18)
Klippers – Şarlott 113:104 (26:27, 29:23, 27:30, 31:24)
Qərb konfransı
1 2 3 4 5
1. Minnesota 29 22 7 3285-3113 76
2. Denver 32 22 10 3684-3525 69
3. Oklahoma-Siti 28 19 9 3388-3174 68
4. Klippers 30 18 12 3500-3371 60
5. Dallas 30 18 12 3578-3533 60
6. Sakramento 29 17 12 3404-3418 59
7. Nyu-Orlean 31 17 14 3586-3517 55
8. Hyuston 28 15 13 3129-3030 54
9. Leykers 31 16 15 3536-3552 52
10. Qolden Steyt 30 15 15 3514-3477 50
11. Finiks 29 14 15 3320-3321 48
12. Yuta 31 13 18 3520-3699 42
13. Memfis 29 10 19 3113-3261 28
14. Portlend 29 8 21 3153-3325 14
Şərq konfransı
1. Boston 29 23 6 3482-3187 79
2. Miluoki 30 22 8 3736-3573 73
3. Filadelfiya 76 29 20 9 3537-3326 69
4. Orlando 29 18 11 3295-3209 62
5. Mayami 30 18 12 3402-3356 60
6. Nyu-York 29 17 12 3337-3259 59
7. Klivlend 30 17 13 3361-3356 57
8. İndiana 29 15 14 3534-3639 52
9. Bruklin 30 15 15 3481-3462 50
10. Çikaqo 32 14 18 3527-3597 44
11. Atlanta 30 12 18 3670-3683 40
12. Toronto 29 11 18 3260-3329 38
13. Şarlott 28 7 21 3086-3377 25
14. Vaşinqton 29 5 24 3396-3671 17
15. Detroyt 30 2 28 3278-3624 7
Qeyd: 1 – oyun, 2 – qələbə, 3 – məğlubiyyət, 4 – top fərqi, 5 – faizlə.