Son bir həftədə MHL-də çoxlu maraqlı hadisə baş verib. Onlardan bəzilərini diqqətinizə təqdim edirik.
“Minnesota” müntəzəm çempionatlarda 1000 qələbə həddinə çatmaq sürəti baxımından yeni rekord müəyyənləşdirdi. Sent-Pol təmsilçisi noyabrın 7-də “San-Xose”ni məğlub etməklə (4:1) buna 1995-ci oyunda nail oldu. Əvvəlki rekord “Filadelfiya”ya məxsus idi (2018-ci oyun). Bu göstəricidə ilk “5-liy”ə “Neşvill” (2020), “Monreal” (2064) və “San-Xose” (2112) də daxildi.
Xatırladaq ki, “Minnesota” MHL-də 2000/01 mövsümündən bəri çıxış edir. 2005/06 mövsündən liqada heç-heçə ləğv olunub.
“Vaşinqton”un hücumçusu Aleksandr Oveçkin MHL-dəki sonuncu mövsümünə çox pis başlayıb. Rusiyalı ulduz nə “Florida” (4:3), nə də “Ottava” (3:2 OT) ilə oyunda fərqləndi. 41 yaşlı hokkeyçi artıq 11 oyundu qol vura bilmir. Onun antirekordu (14 qolsuz oyun) 2023/24 mövsümündə qeydə alınıb, seriya noyabrın 22-dən dekabrın 20-nə qədər davam edib.
Bu gün MHL-in ən parlaq ulduzlarından biri Konnor Makdeviddi. Noyabrın 10-da “Reyncers”lə oyunun (3:1) 7-ci dəqiqəsində hesabı açan “Edmonton”un kapitanı müntəzəm çempionatın əvvəlindən bəri məhsuldarlıq seriyasını 19-a çatdırdı. Kanadalı hücumçu MHL tarixinə çempionatdakı ilk 19 oyunun hər birində xal toplayan 4-cü hokkeyçi kimi düşdü. Makdevid dünən “Filadelfiya” ilə oyunda məhsuldar ötürmə verməklə seriyanı 20-yə çatdırdı. Əvvəllər bunu Ueyn Qretski, Mats Sundin və Deni Hitli bacarmışdı. Rekord isə Qretskiyə məxsusdu: kanadalı əfsanə 1983/84 mövsümündə ardıcıl 51 (!) oyunda xal toplayıb. Makdevid cari mövsümdə topladığı 49 (11+38) xalla bombardirlər cədvəlinə başçılıq edir.
“Neşvill”in müdafiəçisi Roman Yossi “Anahaym”la dünənki oyunda iki məhsuldar ötürmə verməklə belə ötürmələrinin sayını 801-ə çatdırdı. O, MHL-də 800 ötürmə həddinə çatan ilk isveçrəli, 5-ci avropalıdı. Əvvəllər bunu Niklas Lidstrem, Erik Karlsson, Viktor Hedman və Sergey Qonçar bacarmışdı. 36 yaşlı Yosi “Neşvill”də 16-cı mövsümünü keçirir. O, yanvarda klub tarixinə 1000 oyun həddinə çatan ilk hokkeyçi kimi düşüb.
6 noyabr
Aylenders – Karolina 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)
Detroyt – Veqas 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Kolambus – Dallas 2:1 B (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
Monreal – Yuta 5:4 OT (2:2, 0:1, 2:1, 1:0)
Nyu-Cersi – Sent-Luis 5:4 OT (1:0, 3:1, 0:3, 1:0)
Pittsburq – Boston 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)
Reyncers – Filadelfiya 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Tampa-Bey – Çikaqo 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Vinnipeq – Vankuver 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Edmonton – Anahaym 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
Kolorado – Neşvill 2:3 OT (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
7 noyabr
Baffalo – Kolambus 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)
Kalqari – Anahaym 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)
Minnesota – San-Xose 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Vaşinqton – Florida 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Neşvill – Sent-Luis 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
8 noyabr
Sietl – Reyncers 3:4 (0:3, 0:1, 3:0)
Aylenders – Nyu-Cersi 4:5 OT (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)
Ottava – Yuta 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Toronto – Monreal 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Dallas – San-Xose 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)
Karolina – Çikaqo 9:2 (4:0, 3:0, 2:2)
Minnesota – Tampa-Bey 3:4 OT (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)
Kolorado – Detroyt 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Los-Anceles – Pittsburq 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)
Edmonton – Vankuver 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Boston – Florida 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Baffalo – Veqas 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
9 noyabr
Vinnipeq – Tampa-Bey 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)
Kalqari – Filadelfiya 4:3 OT (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
Toronto – Nyu-Cersi 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Anahaym – Pittsburq 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
10 noyabr
Edmonton – Reyncers 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Vankuver – Filadelfiya 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
San-Xose – Aylenders 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0)
11 noyabr
Kolambus – Florida 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Monreal – Minnesota 1:2 OT (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Ottava – Vaşinqton 2:3 OT (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Toronto – Kolorado 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Vinnipeq – Nyu-Cersi 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Sent-Luis – Detroyt 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Los-Anceles – Neşvill 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
12 noyabr
Baffalo – Tampa-Bey 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)
Kalqari – Reyncers 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Edmonton – Filadelfiya 3:2 OT (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Anahaym – Neşvill 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Veqas – Yuta 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
San-Xose – Pittsburq 2:3 B (0:1, 0:0, 2:1, 0:0)
“Minnesota” rekord, Oveçkin antirekord müəyyənləşdirdi
İdman





