Dünyanın kişi və qadın tennisçilərinin ənənəvi həftəlik reytinq cədvəli açıqlanıb.
Football-plus.az xəbər verir ki, kişilərin sıralamasında ilk “10-luq”la bağlı iki önəmli məqam var. Xixon turnirində qalib gələn rusiyalı Andrey Rublev Teylor Fritslə yerini dəyişibsə, əvvəlki reytinqdə 13-cü olan Feliks Oje-Alyassim üç pillə irəliləyib. O, “10-luq”dan Kemeron Norrini çıxarıb. İlk üç pillədə əvvəlki kimi Karlos Alkaras, Rafael Nadal və Kasper Ruud qərarlaşıb.
АТР reytinqi
1 (1*). Karlos Alkaras (İspaniya) 6730
2 (2). Rafael Nadal (İspaniya) 5810
3 (3). Kasper Ruud (Norveç) 5600
4 (4). Daniil Medvedev (Rusiya) 5155
5 (5). Stefanos Sisipas (Yunanıstan) 4930
6 (6). Aleksandr Zverev (Almaniya) 4860
7 (7). Novak Cokoviç (Serbiya) 4320
8 (9). Andrey Rublev (Rusiya) 3685
9 (8). Teylor Frits (ABŞ) 3195
10 (13). Feliks Oje-Alyassim (Kanada) 3155
Qadınların sıralamasına gəlincə, İqa Sventek hamıya yuxarıdan aşağı baxır. Onun ən yaxın izləyiciçiləri Ons Jaberlə Anett Kontaveytdi. Ümumiyyətlə, ilk “10-luq”da yeni ad yoxdu. Tennisçilər, sadəcə, burda yerlərini dəyişiblər.
WTA reytinqi
1 (1). İqa Sventek (Polşa) 10835
2 (2). Ons Jaber (Tunis) 4555
3 (3). Anett Kontaveyt (Estoniya) 3796
4 (5). Arina Sobolenko (Belarus) 3515
5 (6). Cessika Pequla (ABŞ) 3417
6 (7). Mariya Sakkari (Yunanıstan) 3346
7 (8). Kori Qauff (ABŞ) 3082
8 (4). Paula Badosa (İspaniya) 3010
9 (9). Simona Halep (Rumıniya) 2960
10 (10). Karolin Qarsiya (Fransa) 2924
* - əvvəlki reytinqdə yerini göstərir.