Dünya kişi və qadın tennisçilərinin ənənəvi həftəlik reytinqi açıqlanıb.
"Football-plus.az" xəbər verir ki, kişilərin ilk “10-luğ”unda heç bir yeni ad yoxdu. Sadəcə, müəyyən yerdəyişmələr var.
Qadınların reytinqi ilə bağlı ən önəmli dəyişiklik Barbora Kreyçikovanın ilk “10-luğ”u tərk etməsindən və Cessika Pequlanın burda yer almasından ibarətdi.
ATP reytinqi
1 (1)*. Novak Cokoviç (Serbiya) 8770
2 (2). Daniil Medvedev (Rusiya) 8160
3 (3). Aleksandr Zverev (Almaniya) 7795
4 (5). Rafael Nadal (İspaniya) 7525
5 (4). Stefanos Sisipas (Yunanıstan) 6100
6 (8). Kasper Ruud (Norveç) 5050
7 (6). Karlos Alkaras (İspaniya) 5005
8 (7). Andrey Rublev (Rusiya) 4260
9 (9). Feliks Oje-Alyassim (Kanada) 3955
10 (10). Matteo Berrettini (İtaliya) 3805
WTA reytinqi
1 (1). İqa Sventek (Polşa) 8631
2 (5). Anett Kontaveyt (Estoniya) 4326
3 (4). Paula Badosa (İspaniya) 4245
4 (6). Ons Jaber (Tunis) 4150
5 (3). Mariya Sakkari (Yunanıstan) 4016
6 (7). Arina Sobolenko (Belarus) 3966
7 (8). Karolina Plişkova (Çexiya) 3678
8 (11). Cessika Pequla (ABŞ) 3255
9 (9). Daniel Kollinz (ABŞ) 3255
10 (10). Qarbinye Muqurusa (İspaniya) 3060
* - əvvəlki reytinqdəki yerini göstərir.