“Leykers”in sabiq oyun qurucusu Mecik Conson 1 milyard dollar qazanmağı bacaran 4-cü idmançıdı. “Forbes” onun sərvətini 1,2 milyardla dəyərləndirir. 64 yaşlı amerikalı sərvətinin böyük hissəsini oyunçu karyerasını bitirəndən sonra toplayıb. Onun Los-Ancelesdən olan üç komandada (MLB, MLS və WNBA) payının olduğu bəllidi.
"Football-plus.az" xəbər verir ki, indiyə qədər “milyarderlər klubu”na Maykl Cordan, Lebron Ceyms və Tayger Vuds düşmüşdü. Consonun karyerası boyunca “Leykers”in şərəfini qoruduğunu, MBA-nın beşqat çempionu (1980, 1982, 1985, 1987, 1988), həmçinin 1992-ci il Olimpiadasının qalibi olduğunu da xatırladaq.
28 oktyabr
Memfis – Denver 104:108 (18:25, 38:36, 23:28, 25:19)
Şarlott – Detroyt 99:111 (21:32, 26:22, 28:29, 24:28)
Atlanta – Nyu-York 120:126 (31:35, 30:34, 31:31, 28:26)
Boston – Mayami 119:111 (25:28, 35:27, 27:33, 32:23)
Klivlend – Oklahoma-Siti 105:108 (26:31, 16:21, 33:27, 30:29)
San-Antonio – Hyuston 126:122 ОТ (25:23, 27:29, 24:31, 35:28, 15:11)
Çikaqo – Toronto 104:103 ОТ (24:18, 18:17, 23:33, 28:25, 11:10)
Dallas – Bruklin 125:120 (26:25, 31:34, 31:30, 37:31)
Yuta – Klippers 120:118 (33:30, 30:24, 26:29, 31:35)
Portlend – Orlando 97:102 (26:31, 29:32, 25:19, 17:20)
Sakramento – Qolden Steyt 114:122 (29:24, 28:36, 27:39, 30:23)
29 oktyabr
Vaşinqton – Memfis 113:106 (25:22, 37:24, 30:34, 21:26)
Detroyt – Çikaqo 118:102 (29:26, 28:18, 27:33, 34:25)
Nyu-Orlean – Nyu-York 96:87 (26:12, 29:25, 22:31, 19:19)
Toronto – Filadelfiya 76 107:114 (36:27, 23:29, 20:35, 28:23)
Klivlend – İndiana 113:125 (37:31, 12:29, 38:31, 26:34)
Minnesota – Mayami 106:90 (26:31, 29:22, 25:20, 26:17)
Finiks – Yuta 126:104 (37:27, 29:23, 40:28, 20:26)
Oklahoma-Siti – Denver 95:128 (23:34, 28:35, 24:28, 20:31)
30 oktyabr
Miluoki – Atlanta 110:127 (25:31, 22:37, 33:33, 30:26)
Hyuston – Qolden Steyt 95:106 (24:26, 23:31, 28:24, 20:25)
Filadelfiya 76 – Portlend 126:98 (36:28, 30:32, 33:21, 27:17)
Sakramento – Leykers 132:127 OT (41:28, 25:27, 21:28, 28:32, 17:12)
Klippers – San-Antonio 123 - 83 (23:17, 33:20, 37:23, 30:23)