Adetokunbo və “Atlanta” rekord müyyənləşdirdi

29.10.2026 21:41 18
İdman
Yannis Adetokunbo “Mayami”nin heyətində keçirdiyi ilk rəsmi oyunda 35 xal toplamaqla debütantlar üçün yeni məhsuldarlıq rekordu müəyyənləşdirdi. Bununla belə, onun komandası “Minnesota”ya uduzdu - 106:131. Adetokunbo “Mayami”yə mövsümlərarası dövrdə “Miluoki”dən keçib.

"Football-plus.az" xəbər verir ki, “Şarlott”u 128:81 hesabıyla məğlub edən “Atlanta” tarixində ilk dəfə 47 xal fərqi ilə qələbə qazandı. “Hoks”un indiyəqədərki rekordu 46 xal idi. “Atlanta” 2017-ci il noyabrın 15-də “Sakramento”nu 126:80 hesabıyla məğlub etmişdi. Həmin rekord təxminən 9 il yaşadı.

23 oktyabr
Filadelfiya 76 – Klivlend 114:106 (18:35, 27:34, 37:21, 32:16)
Oklahoma-Siti – Denver 96:84 (24:27, 20:21, 26:16, 26:20)

24 oktyabr
Şarlott – Atlanta 81:128 (20:33, 23:35, 19:29, 19:31)
Boston – Nyu-York 107:103 (26:27, 24:22, 33:24, 24:30)
Vaşinqton – Toronto 102:112 (21:34, 31:26, 25:21, 25:31)
İndiana – Dallas 105:121 (27:44, 16:33, 33:21, 29:23)
Orlando – Minnesota 93:115 (20:26, 25:31, 15:29, 33:29)
Mayami – Detroyt 111:128 (26:41, 27:24, 27:38, 31:25)
Miluoki – Çikaqo 125:132 (32:17, 30:44, 42:41, 21:30)
San-Antonio – Hyuston 110:114 (27:32, 32:29, 22:24, 29:29)
Yuta – Nyu-Orlean 120:119 (31:28, 31:24, 24:38, 34:29)
Qolden Steyt – Memfis 108:111 (34:33, 22:27, 34:24, 18:27)
Leykers – Klippers 125:117 (27:31, 37:33, 39:26, 22:27)
Sakramento – Portlend 120:128 (33:27, 31:32, 26:44, 30:25)

25 oktyabr
Şarlott – Mayami 115:110 (31:31, 35:27, 30:17, 19:35)
Klivlend – Bruklin 125:121 (35:30, 33:24, 28:26, 29:41)
Filadelfiya 76 – Miluoki 127:116 (31:25, 33:35, 33:29, 30:27)
Atlanta – Hyuston 114:121 (26:30, 22:29, 33:33, 33:29)
Dallas – San-Antonio 106:122 (31:32, 29:36, 29:24, 17:30)
Denver – Nyu-Orlean 141:135 ОТ (24:38, 33:35, 32:35, 37:18, 15:9)
Çikaqo – Vaşinqton 120:124 (27:28, 35:29, 20:40, 38:27)
Finiks – Qolden Steyt 131:122 (22:25, 35:29, 45:38, 29:30)

26 oktyabr
Yuta – Leykers 123:132 (47:29, 24:45, 29:29, 23:29)
Bruklin – İndiana 109:136 (26:24, 30:41, 24:37, 29:34)
Minnesota – Toronto 117:94 (32:21, 23:26, 35:15, 27:32)
Nyu-York – Orlando 102:111 (28:21, 24:27, 23:23, 27:40)
Oklahoma-Siti – Klippers 108:101 (23:20, 20:26, 34:30, 31:25)
Filadelfiya 76 – Detroyt 93:106 (22:34, 22:22, 25:22, 24:28)
Sakramento – Memfis 112:123 (28:25, 31:42, 31:29, 22:27)