Lebron Əbdül-Cabbarın rekordunu yenilədi

10.01.2026 19:05 4
İdman
“Leykers”in 41 yaşlı forvardı, dördqat MBA çempionu Lebron Ceyms “Memfis”lə oyunda (128:121) rekord müəyyənləşdirdi.

"Football-plus.az" xəbər verir ki, bu oyunda 31 xal toplayan ulduz basketbolçu altıqat MBA çempionu Kərim Əbdül-Cabbarın 41 yaşında bir oyunda xal sayına görə müəyyənləşdirdiyi rekordu yenilədi.

“Leykers”in əfsanəvi mərkəz oyunçusu Kərim 1988-ci ildə “San-Antonio” ilə oyunda 25 xal toplamışdı.
Lebron “Memfis”lə oyunda 9 ribaund etdi, 6 məhsuldar ötürmə verdi və 4 dəfə topu itirdi.

30 dekabr
Vaşinqton – Finiks 101:115 (23:22, 31:39, 25:26, 22:28)
Şarlott – Miluoki 113:123 (26:25, 40:38, 23:32, 24:28)
Mayami – Denver 147:123 (41:29, 22:34, 47:36, 37:24)
Toronto – Orlando 107:106 (18:29, 36:36, 30:29, 23:12) 
Bruklin – Qolden Steyt 107:120 (30:28, 27:31, 28:30, 22:31)
Nyu-Orlean – Nyu-York 125:130 (41:37, 34:35, 28:24, 22:34)
Oklahoma-Siti – Atlanta 140:129 (35:38, 35:36, 43:29, 27:26)
San-Antonio – Klivlend 101:113 (26:25, 29:24, 23:27, 23:37)
Hyuston – İndiana 126:119 (30:25, 36:23, 39:30, 21:41)
Çikaqo – Minnesota 101:136 (23:21, 27:34, 28:40, 23:41)
Portlend – Dallas 125:122 (42:29, 33:34, 22:30, 28:29)

31 dekabr
Memfis – Filadelfiya 76 136:139 ОТ (40:34, 32:38, 28:31, 28:25, 8:11)
Yuta – Boston 119:129 (38:31, 26:28, 32:40, 23:30)
Leykers – Detroyt 106:128 (30:36, 35:34, 23:26, 18:32)
Klippers – Sakramento 131:90 (34:20, 39:20, 27:31, 31:19)
Şarlott – Qolden Steyt 125:132 (30:30, 34:39, 36:29, 25:34)
Atlanta – Minnesota 126:102 (33:26, 37:23, 28:24, 28:29)
İndiana – Orlando 110:112 (28:31, 38:37, 29:26, 15:18)
Klivlend – Finiks 129:113 (37:21, 30:33, 29:35, 33:24)

1 yanvar
San-Antonio – Nyu-York 134:132 (36:45, 27:28, 30:29, 41:30)
Çikaqo – Nyu-Orlean 134:118 (30:32, 31:30, 30:28, 37:28)
Toronto – Denver 103:106 (23:32, 31:31, 25:22, 24:21)
Miluoki – Vaşinqton 113:114 (32:30, 30:35, 26:21, 25:28)
Oklahoma-Siti – Portlend 124:95 (38:30, 35:25, 26:21, 25:19)

2 yanvar
Bruklin – Hyuston 96:120 (20:26, 22:27, 25:37, 29:30)
Detroyt – Mayami 112:118 (26:33, 28:30, 27:31, 31:24)
Dallas – Filadelfiya 76 108:123 (33:27, 24:41, 26:24, 25:31)
Sakramento – Boston 106:120 (29:28, 32:34, 27:26, 18:32)
Klippers – Yuta 118:101 (31:17, 22:33, 29:31, 36:20)

3 yanvar
Nyu-Orlean – Portlend 109:122 (37:29, 18:34, 20:22, 34:37)
Vaşinqton – Bruklin 119:99 (37:24, 27:26, 32:23, 23:26)
İndiana – San-Antonio 113:123 (31:30, 27:41, 27:22, 28:30)
Klivlend – Denver 113:108 (28:24, 34:35, 26:38, 25:11)
Nyu-York – Atlanta 99:111 (30:33, 17:27, 23:34, 29:17)
Çikaqo – Orlando 121:114 (22:32, 37:27, 32:36, 30:19)
Miluoki – Şarlott 122:121 (24:38, 27:22, 36:31, 35:30)
Finiks – Sakramento 129:102 (32:29, 30:27, 35:27, 32:19)
Qolden Steyt – Oklahoma-Siti 94:131 (23:34, 22:30, 21:31, 28:36)
Leykers – Memfis 128:121 (39:31, 27:29, 30:36, 32:25)

4 yanvar
Mayami – Minnesota 115:125 (25:27, 25:29, 36:34, 29:35)
Nyu-York – Filadelfiya 76 119:130 (30:31, 28:35, 29:33, 32:31)
Toronto – Atlanta 134:117 (35:29, 42:41, 30:36, 27:11)
Çikaqo – Şarlott 99:112 (39:27, 19:23, 17:32, 24:30)
San-Antonio – Portlend 110:115 (24:35, 27:20, 29:32, 30:28)
Dallas – Hyuston 110:104 (25:31, 32:19, 30:25, 23:29)
Qolden Steyt – Yuta 123:114 (25:29, 33:36, 42:31, 23:18)
Klippers – Boston 115:146 (28:42, 35:29, 36:42, 16:33)
Klivlend – Detroyt 110:114 (28:19, 28:47, 26:21, 28:27)
Orlando – İndiana 135:127 (28:36, 41:22, 38:42, 28:27)
Bruklin – Denver 127:115 (33:29, 26:23, 41:32, 27:31)
5 yanvar
Mayami – Nyu-Orlean 125:106 (43:39, 27:23, 23:15, 32:29)
Vaşinqton – Minnesota 115:141 (28:39, 30:35, 21:35, 36:33)
Finiks – Oklahoma-Siti 108:105 (20:26, 22:23, 32:24, 34:32)
Sakramento – Miluoki 98:115 (26:28, 18:34, 25:23, 29:30)
Leykers – Memfis 120:114 (26:34, 28:31, 29:22, 37:27)

Ən son xəbərlər və gündəm
birbaşa sənə gəlsin

Saytımız Xəbər gündəmin ən vacib xəbərlərini operativ şəkildə təqdim edir. Yenilikləri qaçırma.

WhatsApp kanalımıza qoşul

Son xəbərləri, video və foto materialları ilk sən gör.

Kanala qoşul