“Hyuston”un forvardı Kevin Dürant MBA tarixində snayperlər yarışında xüsusi yeri olan basketbolçulardandı.
"Football-pıus.az" xəbər verir ki, “Orlando” ilə oyunda (113:108) 40 xal toplamaqla 32 min xal həddini arxada qoydu. 37 yaşlı forvardın hesabında artıq 32006 xal var. Dürant MBA tarixinə 32 min xal toplamağı bacaran 6-cı oyunçudu.
Xal sayında lider Lebron Ceymsdi (43044). Kərim Abdul-Cabbar (38787), Karl Meloun (36928), Kobi Brayant (33643) və Maykl Cordan (32292) sonrakı pillələrdə qərarlaşıb. Dürant isə bu mövsüm Dirk Novitski (31560) ilə Uilt Çemberleni (31419) arxada qoymağı bacarıb.
27 fevral
İndiana – Şarlott 109:133 (34:31, 12:36, 36:40, 27:26)
Filadelfiya 76 – Mayami 124:117 (36:35, 37:22, 26:34, 25:26)
Atlanta – Vaşinqton 126:96 (37:26, 39:30, 22:24, 28:16)
Bruklin – San-Antonio 110:126 (22:36, 34:35, 28:33, 26:22)
Orlando – Hyuston 108:113 (29:22, 24:21, 27:38, 28:32)
Çikaqo – Portlend 112:121 (34:32, 29:37, 23:24, 26:28)
Dallas – Sakramento 121:130 (28:42, 28:26, 32:32, 33:30)
Finiks – Leykers 113:110 (22:27, 27:22, 31:31, 33:30)
Yuta – Nyu-Orlean 118:129 (38:37, 23:41, 27:25, 30:26)
Klippers – Minnesota 88:94 (27:29, 11:15, 30:19, 20:31)
28 fevral
Detroyt – Klivlend 122:119 ОТ (27:35, 23:19, 35:30, 29:30, 8:5)
Boston – Bruklin 148:111 (35:32, 31:25, 43:26, 39:28)
Miluoki – Nyu-York 98:127 (30:38, 27:39, 26:26, 15:24)
Dallas – Memfis 105:124 (20:34, 24:30, 26:37, 35:23)
Oklahoma-Siti – Denver 127:121 ОТ (19:33, 31:26, 27:24, 30:24, 20:14)
Şarlott – Portlend 109:93 (29:17, 22:26, 23:24, 35:26)
Mayami – Hyuston 115:105 (32:28, 19:24, 34:31, 30:22)
1 mart
Vaşinqton – Toronto 125:134 (33:25, 31:36, 28:37, 33:36)
Qolden Steyt – Leykers 101:129 (20:33, 27:32, 25:34, 29:30)
Yuta – Nyu-Orlean 105:115 (22:27, 18:38, 33:24, 32:26)
Nyu-York – San-Antonio 114:89 (22:21, 29:20, 29:28, 34:20)
Bruklin – Klivlend 102:106 (24:29, 28:17, 23:28, 27:32)
Denver – Minnesota 117:108 (31:22, 19:36, 32:32, 26:27)
Çikaqo – Miluoki 120:97 (30:32, 21:34, 36:23, 33:8)
2 mart
İndiana – Memfis 106:125 (34:34, 26:31, 23:26, 23:34)
Atlanta – Portlend 135:101 (44:25, 31:33, 28:27, 32:16)
Boston – Filadelfiya 76 114:98 (26:28, 36:22, 27:33, 25:15)
Orlando – Detroyt 92:106 (26:23, 31:27, 18:31, 17:25)
Dallas – Oklahoma-Siti 87:100 (25:36, 24:22, 20:25, 18:17)
Klippers – Nyu-Orlean 137:117 (43:32, 33:38, 31:24, 30:23)
Leykers – Sakramento 128:104 (36:18, 28:31, 32:27, 32:28)