Son iki gündə MHL-də üç oyun keçirildi.
Belə ki, “Ottava” “Neşvill” ilə oyunun ilk periodunda üç cavabsız qol buraxdı. 2-ci periodun sonunda isə artıq hesab 3:3 idi. “Ottava” overtaymda qələbə qolunu da vurdu.
“Kolambus”un qapıçısı Elvis Merzlikins “Sent-Luis”lə dünənki oyunda 21 zərbəni dəf etdi. 29 yaşlı latviyalı klub tarixinə 10 “quru” oyun keçirən 5-ci qapıçı kimi düşdü. Ona qədər bu uğura Sergey Bobrovski, Stiv Meyson, Mark Denis və Paskal Lekler nail olub. “Kolambus”un “quru” oyunların sayına görə rekordçusu isə Bobrovskidi (33).
“Vaşinqton”un rusiyalı ulduzu Aleksandr Oveçkinin cari mövsümü imkanlarından aşağı səviyyədə keçirdiyini dəfələrlə vurğulamışıq. Amerikalı jurnalist Tarik Əl-Bəşir onun büz üzərinə zədəli halda çıxdığını iddia edib: “Hər kəs Oveçkinin qol vurmamasına görə narahatdı. Ancaq indi ən vacib məqam onun bərpa olunmasıdı. Aleksandr artıq bir müddətdi zədə ilə oynadığını heç kimə etiraf etmir. Həmçinin Oveçkin cari mövsümdə Kuznetsov və Stroum ilə yaxşı anlaşa bilmir”.
Xatırladaq ki, Oveçkin cari mövsümdə keçirdiyi 44 oyuna cəmi 31 (9+22) xal toplayıb.
30 yanvar
Ottava – Neşvill 4:3 ОТ (0:3, 3:0, 0:0, 1:0)
31 yanvar
Sent-Luis – Kolambus 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
San-Xose – Sietl 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Qərb konfransı
Mərkəz divizionu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Kolorado 49 28 2 2 1 2 14 190-153 67
2. Dallas 49 21 7 2 1 5 13 183-151 66
3. Vinnipeq 47 27 3 0 1 4 12 148-109 65
4. Sent-Luis 49 19 5 2 1 1 21 141-153 54
5. Neşvill 50 20 4 2 0 2 22 151-156 54
6. Arizona 48 18 3 2 0 3 22 1430147 49
7. Minnesota 49 15 3 3 2 3 23 149-166 47
8. Çikaqo 50 9 4 1 1 1 34 105-177 30
Sakit Okean divizionu
1. Vankuver 49 30 3 0 2 3 11 186-127 71
2. Veqas 50 22 3 4 1 5 15 163-138 64
3. Edmonton 45 24 3 2 0 1 15 160-124 59
4. Los-Anceles 47 20 1 1 5 5 15 148-130 54
5. Sietl 50 17 3 1 4 6 19 140-147 52
6. Kalqari 49 18 4 0 4 1 22 149-155 49
7. Anahaym 49 12 4 1 0 2 30 126-168 36
8. San-Xose 50 10 3 1 4 0 32 105-196 32
Şərq konfransı
Atlantik divizionu
1. Boston 49 25 4 2 1 8 9 173-128 71
2. Florida 49 26 4 1 1 3 14 158-127 66
3. Tampa-Bey 50 22 4 1 0 5 18 175-164 59
4. Toronto 47 16 5 4 1 7 14 166-150 58
5. Detroyt 49 20 4 2 0 5 18 174-158 57
6. Baffalo 49 20 2 0 1 3 23 146-155 48
7. Monreal 49 11 5 4 4 4 21 136-175 48
8. Ottava 46 15 3 1 0 2 25 155-168 40
Paytaxt divizonu
1. Reyncers 49 25 4 1 2 1 16 161-142 63
2. Karolina 48 23 4 1 3 2 15 163-144 61
3. Filadelfiya 50 17 4 4 2 4 19 147-148 56
4. Aylenders 49 14 5 1 3 9 17 143-166 52
5. Pittsburq 46 18 2 2 2 5 17 138-126 51
6. Nyu-Cersi 47 19 5 0 1 2 20 161-168 51
7. Vaşinqton 47 16 3 3 4 3 18 115-146 51
8. Kolambus 50 11 3 2 1 9 24 148-184 42
Qeyd: 1 – oyun, 2 – qələbə, 3 – overtaymda qələbə, 4 – bullitlə qələbə, 5 – bullitlə məğlubiyyət, 6 – overtaymda məğlubiyyət, 7 – məğlubiyyət, 8 – şayba fərqi, 9 – xal.
Bombardirlər: Kuçerov (Tampa-Bey) – 85 (32+53), Makkinnon (Kolorado) – 84 (31+53), David Pastrnyak (Boston) – 72 (33+39).
Snayperlər: Mettyus (Toronto) – 40, Raynhart (Florida) – 37, Pastrnyak – 33, Kuçerov – 32.