Oveçkin həm antirekordunu təkrarladı, həm də qol hesabını açdı

16.10.2026 12:36 45
İdman
“Vaşinqton”un hücumçusu Aleksandr Oveçkin müntəzəm çempionatın startından bəri qol vurmadığı oyunların sayına görə şəxsi antirekordunu təkrarladı. 41 yaşlı forvard 2026/27 mövsümünün ilk dörd oyununda (Karolina – 5:2, Tampa-Bey – 1:3, Pittsburq – 5:3, Reyncers – 3:1) fərqlənə bilməyib. Oveçkin əvvəllər üç dəfə - 2012/13, 2023/24, 2025/26 mövsümlərində ilk qolunu yalnız 5-ci oyunda vurub. “Vaşinqton”un kapitanının hesabında ilk 4 oyunda yalnız bir məhsuldar ötürmə var idi.

Nəhayət, dünən, yəni cari mövsümdə keçirdiyi 5-ci oyunda Oveçkin qol hesabını açdı. Rusiyalı ulduz 1-ci periodun sonunda “Sietl”in qapısına yol tapdı. Amma “Vaşinqton” buz üzərindən məğlubiyyətlə ayrıldı. “Sietl”in qapıçısı Coui Dakkord Oveçkinin MHL-də məyus etdiyi 190-cı qapıçıdı. Rusiyalı ulduz bu göstəricidə rekordçudu. 2-ci yerdə 178 qapıçıya qol vuran Yaromir Yaqr qərarlaşıb. Oveçkin indiyə qədər müntəzəm çempionat və pley-off nəzərə alınmaqla 1739 oyunda 1007 qol vurub.

9 oktyabr
Baffalo – Dallas 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Boston – Yuta 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)
Karolina – Vankuver 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)
Monreal – Neşvill 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
Ottava – Filadelfiya 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Tampa-Bey – Minnesota 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Aylenders – Çikaqo 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Sent-Luis – San-Xose 2:3 OT (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Kalqari – Kolorado 3:7 (1:1, 0:3, 2:3)
Veqas – Toronto 4:3 B (1:3, 2:0, 0:0, 0:0)

10 oktyabr
Vaşinqton – Reyncers 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Detroyt – Sietl 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
Kolambus – Pittsburq 3:2 B (1:0, 1:1, 0:1, 0:0)
Vinnipeq – Anahaym 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Boston – Filadelfiya 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Nyu-Cersi – Vankuver 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
San-Xose – Edmonton 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

11 oktyabr
Florida – Minnesota 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Baffalo – Yuta 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Kolorado – Toronto 3:6 (2:1, 1:3, 0:2)
Monreal – Detroyt 1:0 B (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Ottava – Neşvill 3:2 B (0:2, 1:0, 1:0, 0:0)
Pittsburq – Dallas 2:1 B (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
Sent-Luis – Kolambus 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)
Çikaqo – Karolina 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
Aylenders – Tampa-Bey 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)
Veqas – Los-Anceles 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Kalqari – Anahaym 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

12 oktyabr
Vaşinqton – Sietl 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)
Reyncers – Vankuver 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Filadelfiya – Karolina 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)