MBA-nın icmallarında, adətən, basketbolçuların fərdi uğurları üzərində dayanırıq.
"Football-plus.az" xəbər verir ki, ancaq maraqlı seriyalar da var. Məsələn, srağagün evdə “San-Antonio”ya uduzan “Yuta” ardıcıl 7-ci məğlubiyyətlə barışdı. “Hyuston” isə səfərdə Qərb konfransının liderlərindən “Oklahoma-Siti”ni məğlub etdi. Bu, “raketlər”in ardıcıl 10-cu qələbəsidi.
28 mart
Vaşinqton – Bruklin 119:122 OT (33:31, 21:30, 37:31, 21:20, 7:10)
Orlando – Qolden Steyt 93:101 (11:27, 26:18, 29:27, 27:29)
Şarlott – Klivlend 118:111 (33:43, 36:27, 31:26, 18:15)
Toronto – Nyu-York 101:145 (33:45, 26:35, 21:31, 21:34)
Filadelfiya 76 – Klippers 107:108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33)
Atlanta – Portlend 120:106 (26:29, 39:29, 35:28, 20:20)
Memfis – Leykers 124:136 (36:37, 25:32, 31:33, 32:34)
Minnesota – Detroyt 106:91 (30:25, 17:20, 31:21, 28:25)
Oklahoma-Siti – Hyuston 126:132 OT (17:28, 33:21, 35:31, 27:32, 14:20)
Çikaqo – İndiana 125:99 (27:23, 37:20, 23:31, 38:25)
Yuta – San-Antonio 111:118 (15:29, 33:30, 31:29, 32:30)
Denver – Finiks 97:104 (29:29, 23:30, 21:24, 24:21)
29 mart
Atlanta – Boston 123:122 OT (28:29, 31:34, 30:27, 23:22, 11:10)
Nyu-Orlean – Miluoki 107:100 (26:25, 35:20, 24:28, 22:27)
Qərb konfransı
1 2 3 4 5
1. Denver 73 51 22 8365-8024 70
2. Minnesota 72 50 22 8140-7655 69
3. Oklahoma-Siti 72 50 22 8669-8149 69
4. Klippers 72 45 27 8379-8126 63
5. Nyu-Orlean 73 45 28 8436-8060 62
6. Dallas 72 43 29 8550-8394 60
7. Finiks 73 43 30 8532-8315 59
8. Sakramento 72 42 30 8447-8372 58
9. Leykers 73 41 32 8620-8600 56
10. Qolden Steyt 72 38 34 8498-8363 53
11. Hyuston 72 37 35 8240-8102 51
12. Yuta 73 29 44 8508-8815 40
13. Memfis 73 24 29 7748-8257 33
14. Portlend 73 19 54 7852-8457 26
15. San-Antonio 72 17 55 8051-8575 24
Şərq konfransı
1. Boston 73 57 16 8842-8012 78
2. Miluoki 72 45 27 8659-8412 63
3. Nyu-York 72 44 28 8093-7743 61
4. Klivlend 73 44 29 8224-7985 60
5. Orlando 72 42 30 7963-7824 58
6. İndiana 74 41 33 9097-8950 55
7. Mayami 72 39 33 7871-7842 54
8. Filadelfiya 76 73 39 34 8329-8177 53
9. Çikaqo 73 35 38 8190-8292 48
10. Atlanta 73 34 39 8705-8797 47
11. Bruklin 73 28 45 8107-8289 38
12. Toronto 73 23 50 8219-8623 32
13. Şarlott 72 18 54 7656-8407 25
14. Vaşinqton 73 14 59 8302-9007 19
15. Detroyt 73 12 61 8091-8759 16
Qeyd: 1 – oyun, 2 – qələbə, 3 – məğlubiyyət, 4 – top fərqi, 5 – faizlə.