Avroliqanın müntəzəm çempionatında 5-ci turun oyunları keçirildi.
"Football-plus.az" xəbər verir ki, turun mərkəzi oyununda “Real” “Barselona”nı cəmi 1 xal fərqi ilə məğlub etdi. Türkiyə klubları bu dəfə səfərə çıxmışdı. “Olimpiakos”un qonağı olan “Efes”, təəssüf ki, acı məğlubiyyətlə barışdı. Liderlər qrupunda olan “Fənərbaxça” isə səfərdə “Bavariya” ilə qarşılaşdı və qalib gəldi.
5-ci tur
Alba (Almaniya) – Milan (İtaliya) 85:82 (12:18, 23:19, 22:24, 28:21)
Monako (Fransa) – Makkabi T-Ə (İsrail) 107:79 (27:23, 25:15, 33:19, 22:22)
Olimpiakos (Yunanıstan) – Efes (Türkiyə) 75:57 (17:14, 16:11, 28:18, 14:14)
Partizan (Serbiya) – Srvena Zvezda (Serbiya) 88:86 (22:13, 20:29, 11:23, 35:21)
Real (İspaniya) – Barselona (İspaniya) 65:64 (12:19, 16:11, 23:11, 14:23)
Jalgiris (Litva) – Valensiya (İspaniya) 72:87 (12:20, 18:32, 23:20, 19:15)
ASVEL (Fransa) – Virtus B (İtaliya) 84:87 (18:21, 24:18, 21:26, 21:22)
Panatinaikos (Yunanıstan) – Baskoniya (İspaniya) 95:81 (24:22, 24:21, 22:23, 25:15)
Bavariya (Almaniya) – Fənərbaxça (Türkiyə) 67:76 (20:19, 18:22, 9:14, 20:21)
1. Real 5 5 0 428-371 100 10
2. Barselona 5 4 1 422-349 80 9
3. Virtus B 5 4 1 421-380 80 9
4. Fənərbaxça 5 4 1 410-375 80 9
5. Valensiya 5 4 1 382-354 80 9
6. Monako 5 3 2 399-383 60 8
7. Olimpiakos 5 3 2 355-358 60 8
8. Jalgiris 5 3 2 411-415 60 8
9. Panatinaikos 5 2 3 388-38140 7
10. Partizan 5 2 3 425-421 40 7
11. Bavariya 5 2 3 353-388 40 7
12. Efes 5 2 3 377-426 40 7
13. Makkabi T-Ə 4 2 2 313-335 50 6
14. Srvena Zvezda 5 1 4 409-407 20 6
15. Baskoniya 5 1 4 399-435 20 6
16. Alba 5 1 4 390-426 20 6
17. Milan 4 1 3 294-302 25 5
18. ASVEL 5 0 5 389-459 0 5
Qeyd: 1 – oyun, 2 – qələbə, 3 – məğlubiyyət, 4 – top fərqi, 5 – qələbə faizi, 6 – xal.