Basketbol üzrə dünya çempionatında dünən ilk qrup mərhələsinə yekun vurulub.
“Football-plus.az” xəbər verir ki, mükafatçı yerlər uğrunda mübarizəni davam etdirən 16 yığma yenidən 4 qrupa bölünüb. Maraqlıdı ki, DÇ-də debüt edən postsovet məkanının hər iki təmsilçisi – Latviya və Gürcüstan qrupdan çıxmağı bacarıb. 2-ci qrup mərhələsi sabah start götürəcək.
I qrupu: Serbiya, Dominakan Respublikası, İtaliya, Puerto-Riko;
J qrupu: ABŞ, Litva, Monteneqro, Yunanıstan;
К qrupu: Sloveniya, Almaniya, Avstraliya, Gürcüstan;
L qrupu: İspaniya, Kanada, Braziliya, Latviya.
A qrupu
Anqola – Dominikan Respublikası 67:75 (11:20, 21:17, 18:12, 17:26)
Filippin – İtaliya 83:90 (23:20, 16:28, 21:25, 23:17)
1. Dominikan R. 3 3 0 249-230 6
2. İtaliya 3 2 1 253-237 5
3. Anqola 3 1 2 214-226 4
4. Filippin 3 0 3 234-257 3
B qrupu
Cənubi Sudan – Serbiya 83:115 (20:30, 19:26, 26:27, 18:32)
Çin - Puerto-Riko 89:107 (16:23, 21:29, 32:26, 20:29)
1. Serbiya 3 3 0 314-223 6
2. Puerto-Riko 3 2 1 285-279 5
3. C.Sudan 3 1 2 268-285 4
4. Çin 3 0 3 221-301 3
C qrupu
ABŞ – İordandiya 110:62 (31:12, 31:21, 25:16, 23:13)
Yunanıstan – Yeni Zelandiya 83:74 (15:20, 17:23, 18:11, 33:20)
1. ABŞ 3 3 0 318-215 6
2. Yunanıstan 3 2 1 256-254 5
3. Y.Zelandiya 3 1 2 241-269 4
4. İordaniya 3 0 3 220-297 3
D qrupu
Misir – Meksika 100:72 (30:16, 29:19, 18:21, 23:16)
Monteneqro – Litva 71:91 (27:26, 13:22, 10:18, 21:25)
1. Litva 3 3 0 280-204 6
2. Monteneqro 3 2 1 251-236 5
3. Misir 3 1 2 241-254 4
4. Meksika 3 0 3 209-287 3
E qrupu
Almaniya – Finlandiya 101:75 (19:22, 28:17, 29:16, 25:20)
Avstraliya – Yaponiya 109:89 (25:17, 32:18, 30:35, 22:19)
1. Almaniya 3 3 0 267-220 6
2. Avstraliya 3 2 1 289-246 5
3. Yaponiya 3 1 2 250-278 4
4. Finlandiya 3 0 3 235-297 3
F qrupu
Gürcüstan – Venesuela 70:59 (24:19, 18:4, 17:21, 11:15)
Sloveniya – Kabo-Verde 92:77 (24:21, 21:17, 24:17, 23:22)
1. Sloveniya 3 3 0 280-229 6
2. Gürcüstan 3 2 1 222-207 5
3. Kabo-Verde 3 1 2 218-252 4
4. Venesuela 3 0 3 219-251 3
G qrupu
Kot-d”İvuar – Braziliya 77:89 (25:23, 21:27, 19:20, 12:19)
İran – İspaniya 65:85 (17:16, 17:27, 18:21, 13:21)
1. İspaniya 3 3 0 275-207 6
2. Braziliya 3 2 1 267-232 5
3. Kot-d”İvuar 3 1 2 212-252 4
4. İran 3 0 3 193-256 3
H qrupu
Livan – Fransa 79:85 (20:19, 17:19, 22:20, 20:27)
Kanada - Latviya 101:75 (13:23, 30:19, 24:15, 34:18)
1. Kanada 3 3 0 324-213 100 6
2. Latviya 3 2 1 272-257 67 5
3. Fransa 3 1 2 236-262 33 4
4. Livan 3 0 3 222-322 0 3