“Qarabağ” Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı dünya reytinqində MDB məkanı klublarının siyahısında ikinci yerə düşüb.
“Football-plus.az” xəbər verir ki, dünyada 84-cü, Avropada isə 49-cu pillədə qərarlaşan ölkə çempionu keçmiş SSRİ klubları arasında ən yaxşı göstəriciyə malik ikinci komandadı.
Bir ay əvvəlki reytinqlə müqayisədə 14 pillə geriləyən Ağdam təmsilçisini 23 addım irəliləyişə nail olan Ukrayna “Şaxtyor”u qabaqlayır. MDB məkanında Azərbaycanın reytinqdəki digər komandalarından “Neftçi” 22-ci, “Sabah” isə 26-cı pillədə yer alıb.
MDB klublarının reytinqdəki yerləri:
1 (dünyada 70-ci). “Şaxtyor” (Donetsk, Ukrayna) – 138,5 xal
2 (84). “Qarabağ” (Azərbaycan) – 131,5
3 (142). “Şerif” (Moldova) - 99,5
4 (193). “Pünik” (Ermənistan) – 84,5
5 (199). RFŞ (Latviya) – 83,5
6 (202). “Dnepr-1” (Ukrayna) - 82,75
7 (203). “Riqa” (Latviya) – 82,5
8 (234). “Zarya” (Ukrayna) – 72
9-10 (253). “Panevejis” (Litva) - 70
9-10 (253). “Urartu” (Ermənistan) – 70
11 (279). “Jalgiris” (Litva) – 66
12 (290). “Dinamo” (Batumi, Gürcüstan) – 65,25
13 (305). “Flora” (Estoniya) – 63,5
14-15 (315). “Neman” (Belarus) – 62
14-15 (315). “Vorskla” (Ukrayna) – 62
16-17 (351). “Krivbass” (Ukrayna) – 58,5
16-17 (351). “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – 58,5
18 (360). “Torpedo” (Kutaisi, Gürcüstan) – 58
19 (366). “Ararat” (Ermənistan) – 57,75
20 (368). BATE (Belarus) – 57,5
21 (370). “Levadiya” (Estoniya) – 57
22-23 (378). “Neftçi” (Azərbaycan) – 56,75
22-23 (378). “Astana” (Qazaxıstan) – 56,75
24 (380). ÇSKA (Moskva, Rusiya) – 56,5
25 (382). “Dinamo” (Tbilisi, Gürcüstan) – 56
26 (391). “Sabah” (Azərbaycan) – 55,5
Türkiyə klublarından yalnız “Fənərbaxça” və “Qalatasaray” “Qarabağ”dan öndədi. Hesabında 172,5 xal olan birincilər 30-cu pilləyə düşüb. “Qalatasaray” isə 162,5 əmsalla dünyanın 44-cü komandasıdı.