16-cı tur mövsüm
oyun 4 64
Bakı 3 54
kənar 1 10
qələbə
meydan sahibləri 1 25
qonaqlar 3 26
heç-heçə - 13
qol 7 153
orta hesabla 1,7 2,3
meydan sahibləri 2 74
qonaqlar 5 79
fasiləyə qədər 4 74
fasilədən sonra 3 79
1-15-ci dəqiqələr 1 20
16-30 1 26
31-45 2 28
46-60 - 24
61-75 1 19
76-90 2 36
dubl 1 14
avtoqol - 5
het-trik - 2
poker - -
böyükhesablı qələbə - 9
əzmkar qələbə - 3
penalti 1 9
hesab variantı 2 13
vərəqə
sarı (qırmızı) 27 (2) 332 (26)
meydan sahibləri 14 (2) 166 (15)
qonaqlar 13 (-) 166 (11)
fasiləyə qədər 9 (1) 108 (4)
fasilədən sonra 18 (1) 224 (22)
komandalar üzrə
Keşlə 5 50 (2)
Zirə 2 49 (2)
Sabah 4 (1) 44 (4)
Qəbələ 2 43 (4)
Neftçi 1 42 (4)
Sumqayıt 5 39 (5)
Səbail 4 (1) 36 (4)
Qarabağ 4 29 (1)
tamaşaçı 3400 63132
orta hesabla 850 986
artırılan vaxt 21 363
orta hesabla 5,2 5,6
1-ci hissəyə 3 91
2-ci hissəyə 18 272
bombardirlər
Baqali Dabo (Neftçi) - 7
Mahir Mədətov (Qarabağ) – 7
Marko Deviç (Sabah) – 7
Ceyms Adeniyi (Qəbələ) – 6
Mirabdulla Abbasov (Neftçi) – 6
assistentlər
Filip Ozobiç (Qarabağ) – 7
Stiven Jozef-Monroz (Qəbələ) - 5
Ceyms Adeniyi (Qəbələ) - 4
Mirabdulla Abbasov (Neftçi) – 4
Təmkin Xəlilzadə (Sabah) - 4
Tural Axundov (Neftçi) – 4
qol+ötürmə
Filip Ozobiç (Qarabağ) – 12 (5+7)
Ceyms Adeniyi (Qəbələ) – 10 (6+4)
Mirabdulla Abbasov (Neftçi) – 10 (6+4)
Stiven Jozef-Monroz (Qəbələ) – 10 (5+5)
Baqali Dabo (Neftçi) – 9 (7+2)
Mahir Mədətov (Qarabağ) – 9 (7+2)
Qeyd: 4-cü turda “Səbail” - “Zirə” oyununda qonaqlar, 8-ci turda “Qarabağ” - “Səbail” matçında meydan sahibləri protokolda səhvə yol verdikləri üçün texniki məğlubiyyətlə üzləşib. Bu üzdən həmin qarşılaşmalarda vurulan qollar statistikada nəzərə alınmayıb.
***
“Futbol+”in qiymətləndirməsinə görə premyer-liqanın ən yaxşıları (ən azı doqquz oyun keçirənlər)
ən yaxşı 10 oyunçu
1 2 3 4
1. Emin Mahmudov Neftçi 5,70 15
2. Maksim Medvedev Qarabağ 5,67 9
3. Filip Ozobiç Qarabağ 5,66 16
4. Baqali Dabo Neftçi 5,63 15
5. Səlahət Ağayev Neftçi 5,53 16
6. Ceyms Adeniyi Qəbələ 5,53 15
7. Mahir Mədətov Qarabağ 5,47 15
8. Kiril Petrov Neftçi 5,46 12
9. Təmkin Xəlilzadə Sabah 5,46 12
10. Mirabdulla Abbasov Neftçi 5,43 15
qapıçılar
1. Səlahət Ağayev Neftçi 5,53 16
2. Dmitri Bezotosnı Qəbələ 5,25 12
3. Mehdi Cənnətov Sumqayıt 5,19 13
4. Saşa Stamenkoviç Sabah 5,09 16
5. Anar Nəzirov Qəbələ 4,68 14
mərkəz müdafiəçiləri
1. Kiril Petrov Neftçi 5,46 12
2. Anton Krivotsyuk Neftçi 5,39 14
3. Bədavi Hüseynov Qarabağ 5,39 9
4. Şəhriyar Əliyev Sumqayıt 5,33 12
5. Yakub Jezniçak Qarabağ 5,30 10
6. Rahil Məmmədov Qarabağ 5,17 9
7. Kərim Diniyev Sabah 5,04 12
8. Voislav Stankoviç Qəbələ 5,00 16
9. Rail Məlikov Sumqayıt 4,96 13
10. Maudo Jarjue Səbail 4,88 16
sol cinah müdafiəçiləri
1. Təmkin Xəlilzadə Sabah 5,46 12
2. Vild-Donald Gerye Qarabağ 5,39 9
3. Tural Axundov Neftçi 5,32 14
4. Ürfan Abbasov Qəbələ 5,07 15
5. Yusif Nəbiyev Sumqayıt 4,86 14
sağ cinah müdafiəçiləri
1. Maksim Medvedev Qarabağ 5,67 9
2. Ömər Buludov Neftçi 5,32 11
3. Abbas Hüseynov Qarabağ 5,23 11
4. İlqar Qurbanov Qəbələ 5,05 10
5. Arif Daşdəmirov Sumqayıt 4,89 14
dayaq yarımmüdafiəçiləri
1. Qara Qarayev Qarabağ 5,38 12
2. Qoran Paratski Neftçi 5,36 11
3. Soni Mustivar Neftçi 5,31 16
4. Coşqun Diniyev Sabah 5,22 9
5. Cavid Hüseynov Qəbələ 5,13 12
6. Erik Ramos Sabah 5,07 15
7. Əli Babayev Sumqayıt 5,06 16
8. Yevgeni Koçuk Səbail 4,96 13
9. Rahid Əmirquliyev Səbail 4,93 15
10. Sabien Lilay Qəbələ 4,92 12
sol cinah yarımmüdafiəçiləri
1. Abdulla Zubir Qarabağ 5,43 14
2. Stiven Jozef-Monroz Qəbələ 5,43 14
3. Elşən Abdullayev Sabah 5,05 10
4. Cavid Tağıyev Sumqayıt 5,00 14
5. Ağabala Ramazanov Səbail 4,94 9
sağ cinah yarımmüdafiəçiləri
1. Araz Abdullayev Qarabağ 5,22 9
2. Cavid İmamverdiyev Sabah 5,07 15
3. Əfran İsmayılov Sumqayıt 5,07 14
4. Fəhmin Muradbəyli Səbail 4,90 15
5. Atakora Lalavele Qəbələ 4,85 13
mərkəz yarımmüdafiəçiləri
1. Emin Mahmudov Neftçi 5,70 15
2. Filip Ozobiç Qarabağ 5,66 16
3. Ceyms Adeniyi Qəbələ 5,53 15
4. Miçel Qarabağ 5,38 12
5. Aleksey İsayev Sumqayıt 5,34 16
hücumçular
1. Baqali Dabo Neftçi 5,63 15
2. Mahir Mədətov Qarabağ 5,47 15
3. Mirabdulla Abbasov Neftçi 5,43 15
4. Marko Deviç Sabah 5,36 11
5. İnnosent Emeqara Qarabağ 5,28 9
1 – oyunçu, 2 – klubu, 3 – orta qiymət, 4 – qiymət aldığı oyunların sayı.
Qeyd: futbolçunun qiymətləndirildiyi matçlar nəzərə alınır. Orta qiymət bərabər olarsa, oyun sayı əsas götürülür. Bütün göstəricilər eyni olanda ardıcıllıq əlifba sırasına görə müəyyənləşir.