Çempionlar Liqasında və Avropa Liqasında qrup mərhələsinə yekun vuruldu. UEFA qrup oyunlarından sonra ölkələrin yeni əmsallar cədvəlini tərtib edib. Təəssüf ki, Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz qalıb. Ölkəmizi təmsil edən “Qarabağ” İngiltərədə “Arsenal”a 0:1 hesabı ilə uduzmaqla xal hesabımızı artırmaq şansını qaçırıb. Qrupda qalan Qurban Qurbanovun yetirmələri avrokubok mövsümünü başa vurub. Bu həm də Azərbaycan üçün mövsümün yekunlaşması deməkdi. Cari mövsümdə 2,375, son 5 mövsümün nəticələrinə əsasən 19,000 əmsal toplaya bilən ölkəmiz 26-cı yerdə qalıb. Azərbaycan kimi, Cənubi Kipr, Danimarka, Norveç, Qazaxıstan, Bolqarıstan, Slovakiya, Macarıstan, Lüksemburq üçün də Avropa Liqasının dünənki oyunları ilə mövsüm başa çatıb. Yalnız 19 ölkənin təmsilçiləri 2019-cu ildə avrokubok mübarizəsini davam etdirəcək. Onların hamısı Azərbaycandan öndə qərarlaşıb. Bu da o deməkdi ki, mövqeyimiz mövsümün yekununda da dəyişməyəcək və 26-cı yerdə qalacağıq.
Qeyd edək ki, 2,375 əmsalın 1,625-ni “Qarabağ” təkbaşına, hərəyə 0,250-ni isə “Neftçi”, “Keşlə” və “Qəbələ” əldə edilib.
sıra ölkə 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 cəmi qatılan/qalan
1. İspaniya 20.214 23.928 20.142 19.714 13.571 97.569 7/7
2. İngiltərə 13.571 14.250 14.928 20.071 12.785 75.605 7/6
3. İtaliya 19.000 11.500 14.250 17.333 10.071 72.154 7/5
4. Almaniya 15.857 16.428 14.571 9.857 13.071 69.784 7/5
5. Fransa 10.916 11.083 14.416 11.500 9.250 57.165 6/3
6. Rusiya 9.666 11.500 9.200 12.600 6.750 49.716 6/2
7. Portuqaliya 9.083 10.500 8.083 9.666 8.500 45.832 6/3
8. Belçika 9.600 7.400 12.500 2.600 7.200 39.300 5/2
9. Ukrayna 10.000 9.800 5.500 8.000 4.800 38.100 5/2
10. Türkiyə 6.000 6.600 9.700 6.800 4.900 34.000 5/2
11. Hollandiya 6.083 5.750 9.100 2.900 6.800 30.633 5/1
12. Avstriya 4.125 3.800 7.375 9.750 5.400 30.450 5/2
13. Yunanıstan 6.200 5.400 5.800 5.100 4.900 27.400 5/1
14. Danimarka 2.900 5.500 8.500 5.250 4.875 27.025 4
15. İsveçrə 6.900 5.300 4.300 6.500 3.900 26.900 5/1
16. Çexiya 3.875 7.300 5.500 5.500 4.700 26.875 5/2
17. Xorvatiya 6.875 4.500 5.125 5.125 4.750 26.375 4/1
18. Cənubi Kipr 3.300 3.000 5.500 7.000 6.125 24.925 4
19. Serbiya 2.750 4.250 2.875 6.375 6.000 22.250 4
20. Şotlandiya 4.000 3.000 4.375 4.000 6.750 22.125 4/1
21. Belarus 5.500 5.125 3.000 3.250 4.500 21.375 4/1
22. İsveç 3.900 4.750 2.750 5.375 4.125 20.900 4/1
23. Norveç 2.200 7.250 1.375 4.000 5.375 20.200 4
24. Qazaxıstan 3.375 4.625 2.750 4.250 4.250 19.250 4
25. Polşa 4.750 5.500 3.875 2.875 2.250 19.250 4
26. AZƏRBAYCAN 3.625 4.375 4.250 4.375 2.375 19.000 4
27. İsrail 1.375 2.250 6.750 5.625 2.625 18.625 4
28. Bolqarıstan 4.250 1.000 4.250 4.000 4.000 17.500 4
29. Rumıniya 5.125 2.250 3.300 2.900 2.375 15.950 4
30. Slovakiya 2.750 3.750 2.125 1.875 5.125 15.625 4
31. Sloveniya 4.000 1.000 2.250 4.625 3.125 15.000 4
32. Lixtenşteyn 2.500 5.000 2.500 2.000 1.500 13.500 1
33. Macarıstan 2.125 1.625 1.875 1.625 3.250 10.500 4
34. Makedoniya 1.125 1.500 1.250 3.125 1.000 8.000 4
35. Moldova 1.750 1.250 0.875 2.750 1.125 7.750 4
36. Albaniya 0.875 2.125 0.875 2.625 1.000 7.500 4
37. İrlandiya 2.000 0.700 2.625 1.125 1.000 7.450 4
38. Finlandiya 2.400 1.000 1.750 1.250 0.875 7.275 4
39. İslandiya 2.500 1.125 1.000 1.125 1.500 7.250 4
40. Bosniya və Hers. 1.750 1.500 0.500 1.375 2.000 7.125 4
41. Litva 0.500 0.750 0.500 2.375 2.625 6.750 4
42. Latviya 0.250 1.625 1.375 0.750 1.625 5.625 4
43. Lüksemburq 0.500 0.750 0.750 0.875 2.625 5.500 4
44. Ermənistan 0.375 1.625 1.125 0.625 1.500 5.250 4
45. Malta 0.125 0.875 1.250 1.375 1.500 5.125 4
46. Estoniya 1.500 1.000 1.375 0.625 0.500 5.000 4
47. Gürcüstan 1.250 0.625 1.125 0.125 1.625 4.750 4
48. Uels 0.125 1.500 1.000 0.500 1.000 4.125 4
49. Monteneqro 0.750 1.000 0.875 1.125 0.375 4.125 4
50. Farer adaları 1.375 0.375 0.375 0.750 1.125 4.000 4
51. Cəbəllütariq 0.250 0.750 1.500 0.500 1.000 4.000 3
52. Şim.İrlandiya 1.375 0.750 0.500 0.750 0.500 3.875 4
53. Kosovo 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 2
54. Andorra 0.500 0.166 0.166 0.166 0.833 1.831 3
55. San Marino 0.000 0.000 0.000 0.166 0.500 0.666 3
MİRAĞA