Polşa da nəfəsini hiss etdirir
Bu həftə Çempionlar Liqasında və Avropa Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinə yekun vuruldu və beləliklə, qitə arenalarında qeydə alınan nəticələrdən sonra UEFA reytinq cədvəlini yenilədi. Siyahıda yerdəyişmələr əsasən “30-luq”dan aşağıda baş verdi. Ancaq yuxarılarda da əmsal hesabını artıranlar oldu. Həftə Azərbaycan klubları üçün uğursuz alındı. Əvvəlcə “Qarabağ” evdə Cənubi Kipr APOEL-inə uduzmaqla ÇL-də mübarizəni dayandırdı. Cümə axşamı isə “Neftçi” AL-də “Bney Yehuda”ya uduzdu və avrokuboklarla vidalaşdı. Nəticədə ölkəmizin cari mövsümdəki qazancı 2,125-də qaldı. Azərbaycan son 5 mövsümün ümumi nəticələrinə əsasən 17,500 əmsalla əvvəlki kimi 26-cı pillədə qərarlaşıb. 25-ci sıradakı Qazaxıstan isə ölkəmizlə aradakı fərqi artıq 1,000 əmsala çatdırıb. Elə əsas izləyicimiz Polşa da fərqi 1,000-ə endirib.
İki təmsilçimizdən birinin qələbə qazanması kifayət idi ki, ötənilki nəticə təkrarlansın. Ancaq buna hələ imkan var. “Qarabağ” Avroliqanın pley-offunda Şimali İrlandiya “Linfild”i ilə qarşılaşacaq ki, qrupa vəsiqə əldə olunacaqsa, avtomatik rekord ən azı təkrarlanacaq.
Qeyd edək ki, mövsümün 2,125 əmsallıq qazancının 1,125-i “Neftçi”nin, 1,000-i “Qarabağ”ın payına düşür. “Qəbələ” və “Səbail” isə avrokubokları əliboş tərk edib.
yer ölkə 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 cəmi təmsilçi sayı/qalan
1. İspaniya 23.928 20.142 19.714 19.571 2.857 86.212 7/7
2. İngiltərə 14.250 14.928 20.071 22.642 2.857 74.748 7/7
3. Almaniya 16.428 14.571 9.857 15.214 2.857 58.927 7/7
4. İtaliya 11.500 14.250 17.333 12.642 2.785 58.510 7/7
5. Fransa 11.083 14.416 11.500 10.583 2.500 50.082 6/6
6. Rusiya 11.500 9.200 12.600 7.583 1.833 42.716 6/5
7. Portuqaliya 10.500 8.083 9.666 10.900 2.200 41.349 5/5
8. Belçika 7.400 12.500 2.600 7.800 1.800 32.100 5/5
9. Ukrayna 9.800 5.500 8.000 5.600 1.700 30.600 5/4
10. Türkiyə 6.600 9.700 6.800 5.500 1.600 30.200 5/4
11. Avstriya 3.800 7.375 9.750 6.200 1.400 28.525 5/3
12. Hollandiya 5.750 9.100 2.900 8.600 1.800 28.150 5/4
13. Çexiya 7.300 5.500 5.500 6.500 0.900 25.700 5/1
14. Danimarka 5.500 8.500 5.250 4.875 1.375 25.500 4/2
15. Cən.Kipr 3.000 5.500 7.000 6.125 3.250 24.875 4/2
16. Yunanıstan 5.400 5.800 5.100 5.100 2.100 23.500 5/3
17. Xorvatiya 4.500 5.125 5.125 5.750 1.875 22.375 4/2
18. Serbiya 4.250 2.875 6.375 6.000 2.375 21.875 4/2
19. Şotlandiya 3.000 4.375 4.000 6.750 3.625 21.750 4/2
20. Norveç 7.250 1.375 4.000 5.375 3.250 21.250 4/2
21. İsveçrə 5.300 4.300 6.500 3.900 0.600 20.600 5/3
22. İsveç 4.750 2.750 5.375 4.125 3.250 20.250 4/2
23. İsrail 2.250 6.750 5.625 2.625 2.375 19.625 4/2
24. Belarus 5.125 3.000 3.250 5.000 2.250 18.625 4/1
25. Qazaxıstan 4.625 2.750 4.250 4.250 2.625 18.500 4/1
26. AZƏRBAYCAN 4.375 4.250 4.375 2.375 2.125 17.500 4/1
27. Polşa 5.500 3.875 2.875 2.250 2.000 16.500 4/1
28. Bolqarıstan 1.000 4.250 4.000 4.000 2.375 15.625 4/1
29. Slovakiya 3.750 2.125 1.875 5.125 2.000 14.875 4/1
30. Rumıniya 2.250 3.300 2.900 2.375 3.250 14.075 4/2
31. Lixtenşteyn 5.000 2.500 2.000 1.500 2.500 13.500 1
32. Sloveniya 1.000 2.250 4.625 3.125 1.750 12.750 4/1
33. Macarıstan 1.625 1.875 1.625 3.250 2.625 11.000 4/1
34. Litva 0.750 0.500 2.375 2.625 1.500 7.750 4/1
35. Ermənistan 1.625 1.125 0.625 1.500 2.500 7.375 4/1
36. Latviya 1.625 1.375 0.750 1.625 2.000 7.375 4/1
37. Albaniya 2.125 0.875 2.625 1.000 0.750 7.375 4
38. Şim.Makedoniya 1.500 1.250 3.125 1.000 0.500 7.375 4
39. Lüksemburq 0.750 0.750 0.875 2.625 2.000 7.000 4/1
40. Bosniya və Hersoq. 1.500 0.500 1.375 2.000 1.500 6.875 4
41. Moldova 1.250 0.875 2.750 1.125 0.750 6.750 4
42. İrlandiya 0.700 2.625 1.125 1.000 1.250 6.700 4
43. Finlandiya 1.000 1.750 1.250 0.875 1.625 6.500 4
44. Gürcüstan 0.625 1.125 0.125 1.625 2.250 5.750 4
45. Malta 0.875 1.250 1.375 1.500 0.750 5.750 4
46. İslandiya 1.125 1.000 1.125 1.500 0.625 5.375 4
47. Uels 1.500 1.000 0.500 1.000 1.000 5.000 4
48. Cəbəllütariq 0.750 1.500 0.500 1.000 1.000 4.750 3
49. Şim.İrlandiya 0.750 0.500 0.750 0.500 2.125 4.625 4/1
50. Monteneqro 1.000 0.875 1.125 0.375 1.000 4.375 4
51. Estoniya 1.000 1.375 0.625 0.500 0.875 4.375 4
52. Kosovo 0.000 0.000 0.000 2.500 1.500 4.000 2
53. Farer adaları 0.375 0.375 0.750 1.125 1.125 3.750 4
54. Andorra 0.166 0.166 0.166 0.833 1.500 2.831 3
55. San Marino 0.000 0.000 0.166 0.500 0.000 0.666 3
MİRAĞA