Bir qələbə yetər...
Bu həftə Çempionlar Liqasında və Avropa Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsi start götürdü və qitə arenalarında qeydə alınan nəticələrdən sonra UEFA reytinq cədvəlini yenilədi. Təmsilçilərimiz həftəni 0,375 əmsalla başa vurdu. ÇL-də mübarizəni davam etdirən “Qarabağ” vacib APOEL səfərində qazandığı qələbə (2:1) sayəsində həm pley-offun qapısını araladı, həm də ölkə reytinqinə 0,250 qazanc gətirdi.
Bu mövsüm Avropa Liqasında itkisiz irəliləyən “Neftçi” isə “Bney Yehuda” ilə görüşdə büdrədi. Bununla belə, qarşılaşmanın gedişində 0:2 hesablı geriliyi aradan qaldırıb meydandan bərabərliklə (2:2) ayrılan paytaxt təmsilçisi də Azərbaycanın əmsal hesabını artırdı. Bununla da mövsümün qazancı 2.125-ə çatdı. Bunun 1,125-i “Neftçi”nin, 1.000-i “Qarabağ”ın payına düşür. Ümumilikdə bu mövsüm avrokuboklarda 7 qələbə, 3 heç-heçə ilə yadda qalan “Qarabağ”la “Neftçi”nin uğurlu nəticələrinə baxmayaraq, reytinq sıralamasında 26-cı pillədə qalmaqdayıq. Ölkəmiz son 5 mövsümün nəticələrinə əsasən hesablanan reytinqdə 17,500 əmsala malikdi. Azərbaycan Qazaxıstandan 0,750 əmsal geri qalır, Polşanı isə 1,250 qabaqlayır.
Üçüncü mərhələnin cavab görüşləri daha bir məqamla yadda qala bilər. Belə ki, bir qələbə kifayətdi ki, ötənilki nəticə təkrarlansın. Hər iki təmsilçimiz qələbə sayəsində mərhələni keçəcəyi halda, nəticə yenilənəcək.
Ümumiyyətlə, Avropa Liqasında 32 qarşılaşma baş tutdu ki, bu matçlardan sonra reytinq siyahısında bəzi yerdəyişmələr baş verdi. Çexiya Danimarkanı keçərək 13-cü pilləni geri qaytardı. Üç pillə irəliləyən Litva Albaniya, Şimali Makedoniya və Latviyanın geriləməsinə səbəb oldu. Lüksemburq isə İrlandiya və Moldovanı arxada qoydu.
yer ölkə 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 cəmi təmsilçi sayı/qalan
1. İspaniya 23.928 20.142 19.714 19.571 2.714 86.069 7/7
2. İngiltərə 14.250 14.928 20.071 22.642 2.714 74.605 7/7
3. Almaniya 16.428 14.571 9.857 15.214 2.714 58.784 7/7
4. İtaliya 11.500 14.250 17.333 12.642 2.714 58.439 7/7
5. Fransa 11.083 14.416 11.500 10.583 2.333 49.915 6/6
6. Rusiya 11.500 9.200 12.600 7.583 1.500 42.383 6/5
7. Portuqaliya 10.500 8.083 9.666 10.900 1.800 40.949 5/5
8. Belçika 7.400 12.500 2.600 7.800 1.500 31.800 5/5
9. Ukrayna 9.800 5.500 8.000 5.600 1.400 30.300 5/5
10. Türkiyə 6.600 9.700 6.800 5.500 1.200 29.800 5/5
11. Avstriya 3.800 7.375 9.750 6.200 1.200 28.325 5/4
12. Hollandiya 5.750 9.100 2.900 8.600 1.200 27.550 5/4
13. Çexiya 7.300 5.500 5.500 6.500 0.700 25.500 5/4
14. Danimarka 5.500 8.500 5.250 4.875 1.250 25.375 4/3
15. Cənubi Kipr 3.000 5.500 7.000 6.125 2.750 24.375 4/3
16. Yunanıstan 5.400 5.800 5.100 5.100 1.600 23.000 5/5
17. Xorvatiya 4.500 5.125 5.125 5.750 1.375 21.875 4/2
18. Serbiya 4.250 2.875 6.375 6.000 2.250 21.750 4/2
19. Şotlandiya 3.000 4.375 4.000 6.750 3.375 21.500 4/3
20. Norveç 7.250 1.375 4.000 5.375 2.875 20.875 4/3
21. İsveçrə 5.300 4.300 6.500 3.900 0.600 20.600 5/5
22. İsveç 4.750 2.750 5.375 4.125 3.125 20.125 4/3
23. İsrail 2.250 6.750 5.625 2.625 1.875 19.125 4/3
24. Belarus 5.125 3.000 3.250 5.000 2.000 18.375 4/2
25. Qazaxıstan 4.625 2.750 4.250 4.250 2.375 18.250 4/1
26. AZƏRBAYCAN 4.375 4.250 4.375 2.375 2.125 17.500 4/2
27. Polşa 5.500 3.875 2.875 2.250 1.750 16.250 4/1
28. Bolqarıstan 1.000 4.250 4.000 4.000 2.125 15.375 4/3
29. Slovakiya 3.750 2.125 1.875 5.125 1.750 14.625 4/1
30. Lixtenşteyn 5.000 2.500 2.000 1.500 2.500 13.500 1/1
31. Rumıniya 2.250 3.300 2.900 2.375 2.625 13.450 4/3
32. Sloveniya 1.000 2.250 4.625 3.125 1.750 12.750 4/1
33. Macarıstan 1.625 1.875 1.625 3.250 2.625 11.000 4/1
34. Litva 0.750 0.500 2.375 2.625 1.250 7.500 4/1
35. Albaniya 2.125 0.875 2.625 1.000 0.750 7.375 4
36. Şimali Makedoniya 1.500 1.250 3.125 1.000 0.500 7.375 4
37. Latviya 1.625 1.375 0.750 1.625 1.875 7.250 4/2
38. Ermənistan 1.625 1.125 0.625 1.500 2.250 7.125 4/2
39. Lüksemburq 0.750 0.750 0.875 2.625 1.750 6.750 4/1
40. İrlandiya 0.700 2.625 1.125 1.000 1.250 6.700 4/1
41. Moldova 1.250 0.875 2.750 1.125 0.625 6.625 4/1
42. Bosniya və Hersoq. 1.500 0.500 1.375 2.000 1.125 6.500 4/2
43. Finlandiya 1.000 1.750 1.250 0.875 1.500 6.375 4/1
44. Malta 0.875 1.250 1.375 1.500 0.750 5.750 4/1
45. Gürcüstan 0.625 1.125 0.125 1.625 2.125 5.625 4/2
46. İslandiya 1.125 1.000 1.125 1.500 0.625 5.375 4
47. Uels 1.500 1.000 0.500 1.000 1.000 5.000 4/1
48. Cəbəllütariq 0.750 1.500 0.500 1.000 1.000 4.750 3
49. Şimali İrlandiya 0.750 0.500 0.750 0.500 1.875 4.375 4/1
50. Monteneqro 1.000 0.875 1.125 0.375 1.000 4.375 4/1
51. Estoniya 1.000 1.375 0.625 0.500 0.875 4.375 4/1
52. Kosovo 0.000 0.000 0.000 2.500 1.500 4.000 2
53. Farer adaları 0.375 0.375 0.750 1.125 1.125 3.750 4
54. Andorra 0.166 0.166 0.166 0.833 1.500 2.831 3
55. San Marino 0.000 0.000 0.166 0.500 0.000 0.666 3
MİRAĞA