“Qəbələ”nin isə heç bir töhfəsi olmadı...
Başa vurmaqda olduğumuz həftə avrokuboklarda çıxış edən təmsilçilərimizin ikinci təsnifat mərhələsinin cavab görüşlərinə çıxması ilə yadda qaldı. Çərşənbə günü Çempionlar Liqasında İrlandiya “Dandolk”unu sınağa çəkən və 3:0 hesabı ilə qalib gələrək mərhələni adlayan “Qarabağ” hesabımıza 0,250 əmsal gətirdi. Avqustun 1-də isə Avroliqanın ikinci təsnifat mərhələsi başa çatdı. Cümə axşamı iki təmsilçimiz – “Qəbələ” və “Neftçi” növbəti sınağına çıxdı ki, bölgə klubu qitə turnirində çıxışını dayandırmaq məcburiyyətində qaldı. Bir həftə əvvəl evdə Tiflis “Dinamo”suna 0:2 hesabıyla uduzan “qırmızı-qaralar” Gürcüstan paytaxtında darmadağına üzüldü – 0:3. Bununla da cari avrokubok mövsümündə ölkə reytinqinə töhfə verə bilmədi. “Neftçi” isə əksinə, Rusiya “Arsenal”ı üzərində parlaq qələbə (3:0) sayəsində əmsal qazancımıza 0,250 əlavə etdi. Ümumiyyətlə, itkisiz irəliləyən və keçirdiyi 4 görüşün hamısında qələbə qazanan “Neftçi” əmsal qazancımızda əsas pay sahibidi. Mövsümün qazancı 1,750-yə bərabərdi ki, bunun 1.000-i “Neftçi”nin payına düşür. “Qarabağ” 0,750 əmsal qazanıb. Başqa sözlə, əldə edilən əmsllar iki komandanın sayəsində mümkün olub. Mübarizəni dayandıran “Qəbələ” kimi, “Səbail” də tsikli əliboş tərk edib. Son 5 mövsümün nəticələrinə əsasən hesablanan reytinqimiz isə 17,125-ə yüksəlib. 26-cı sırada qalan Azərbaycan Qazaxıstandan 0,875 əmsal geridədirsə, Polşadan 1 vahid öndədi.
Avqustun 1-də qeydə alınan nəticələr reytinq mövqeyimizə təsir göstərməsə də, UEFA reytinqində bəzi dəyişikliklərə səbəb olub. İki pillə irəliləyənlərdən Lixtenşteyn Rumıniya ilə Sloveniyanı, Albaniya isə Şimali Makedoniya ilə Litvanı arxada qoyub. Bundan başqa, Gürcüstan İslandiyanı, Şimali İrlandiya Kosovonu keçib.
yer ölkə 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 cəmi təmsilçi sayı/qalan
1. İspaniya 23.928 20.142 19.714 19.571 2.571 85.926 7/7
2. İngiltərə 14.250 14.928 20.071 22.642 2.571 74.462 7/7
3. Almaniya 16.428 14.571 9.857 15.214 2.571 58.641 7/7
4. İtaliya 11.500 14.250 17.333 12.642 2.571 58.296 7/7
5. Fransa 11.083 14.416 11.500 10.583 2.166 49.748 6/6
6. Rusiya 11.500 9.200 12.600 7.583 1.333 42.216 6/5
7. Portuqaliya 10.500 8.083 9.666 10.900 1.200 40.349 5/5
8. Belçika 7.400 12.500 2.600 7.800 1.000 31.300 5/5
9. Ukrayna 9.800 5.500 8.000 5.600 1.200 30.100 5/5
10. Türkiyə 6.600 9.700 6.800 5.500 1.100 29.700 5/5
11. Avstriya 3.800 7.375 9.750 6.200 1.000 28.125 5/4
12. Hollandiya 5.750 9.100 2.900 8.600 0.600 26.950 5/4
13. Çexiya 7.300 5.500 5.500 6.500 0.500 25.300 5/4
14. Danimarka 5.500 8.500 5.250 4.875 1.125 25.250 4/3
15. Cənubi Kipr 3.000 5.500 7.000 6.125 2.375 24.000 4/3
16. Yunanıstan 5.400 5.800 5.100 5.100 1.000 22.400 5/5
17. Xorvatiya 4.500 5.125 5.125 5.750 1.000 21.500 4/2
18. Serbiya 4.250 2.875 6.375 6.000 1.875 21.375 4/2
19. Şotlandiya 3.000 4.375 4.000 6.750 3.000 21.125 4/3
20. İsveçrə 5.300 4.300 6.500 3.900 0.600 20.600 5/5
21. Norveç 7.250 1.375 4.000 5.375 2.375 20.375 4/3
22. İsveç 4.750 2.750 5.375 4.125 2.500 19.500 4/3
23. İsrail 2.250 6.750 5.625 2.625 1.625 18.875 4/3
24. Belarus 5.125 3.000 3.250 5.000 1.750 18.125 4/2
25. Qazaxıstan 4.625 2.750 4.250 4.250 2.125 18.000 4/1
26. AZƏRBAYCAN 4.375 4.250 4.375 2.375 1.750 17.125 4/2
27. Polşa 5.500 3.875 2.875 2.250 1.625 16.125 4/1
28. Bolqarıstan 1.000 4.250 4.000 4.000 1.750 15.000 4/3
29. Slovakiya 3.750 2.125 1.875 5.125 1.500 14.375 4/1
30. Lixtenşteyn 5.000 2.500 2.000 1.500 2.500 13.500 1/1
31. Rumıniya 2.250 3.300 2.900 2.375 2.375 13.200 4/3
32. Sloveniya 1.000 2.250 4.625 3.125 1.750 12.750 4/1
33. Macarıstan 1.625 1.875 1.625 3.250 2.500 10.875 4/1
34. Albaniya 2.125 0.875 2.625 1.000 0.750 7.375 4
35. Şimali Makedoniya 1.500 1.250 3.125 1.000 0.500 7.375 4
36. Litva 0.750 0.500 2.375 2.625 1.000 7.250 4/1
37. Ermənistan 1.625 1.125 0.625 1.500 2.250 7.125 4/2
38. Latviya 1.625 1.375 0.750 1.625 1.750 7.125 4/2
39. İrlandiya 0.700 2.625 1.125 1.000 1.250 6.700 4/1
40. Moldova 1.250 0.875 2.750 1.125 0.625 6.625 4/1
41. Lüksemburq 0.750 0.750 0.875 2.625 1.500 6.500 4/1
42. Bosniya və Hersoq. 1.500 0.500 1.375 2.000 1.125 6.500 4/2
43. Finlandiya 1.000 1.750 1.250 0.875 1.375 6.250 4/1
44. Malta 0.875 1.250 1.375 1.500 0.750 5.750 4/1
45. Gürcüstan 0.625 1.125 0.125 1.625 1.875 5.375 4/2
46. İslandiya 1.125 1.000 1.125 1.500 0.625 5.375 4
47. Uels 1.500 1.000 0.500 1.000 1.000 5.000 4/1
48. Cəbəllütariq 0.750 1.500 0.500 1.000 1.000 4.750 3
49. Monteneqro 1.000 0.875 1.125 0.375 1.000 4.375 4/1
50. Estoniya 1.000 1.375 0.625 0.500 0.875 4.375 4/1
51. Şimali İrlandiya 0.750 0.500 0.750 0.500 1.625 4.125 4/1
52. Kosovo 0.000 0.000 0.000 2.500 1.500 4.000 2
53. Farer adaları 0.375 0.375 0.750 1.125 1.125 3.750 4
54. Andorra 0.166 0.166 0.166 0.833 1.500 2.831 3
55. San Marino 0.000 0.000 0.166 0.500 0.000 0.666 3
MİRAĞA