Avrokubokların birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları başa çatıb. Çempionlar Liqası və Avropa Liqası çərçivəsində keçirilən qarşılaşmalardan sonra reytinq sıralamasında bəzi dəyişikliklər olub. Bu yerdəyişmələr əsasən cədvəlin ikinci yarısında qeydə alınıb. Rumıniya Lixtenşteyni, Cəbəllütariq İslandiyanı, Gürcüstan Kosovonu arxada qoyub. Bundan başqa, Latviya 3, Bosniya və Hersoqovina 2 pillə irəliləyibsə, Moldova ilə Lüksemburq 1, İrlandiya 2 addım geri düşüb.
Azərbaycana gəlincə, ilk oyunlardan sonra hesabımıza qazanc əlavə edə bilmişik. Düzdü, debütant "Səbail" Rumıniya "Universitatya"sına uduzmaqla reytinqə töhfə verə bilmədi. Əvəzində iyunun 10-da Albaniya "Partizani"si ilə səfərdə “sülh baglayan” “Qarabağ” əmsalımızı 0,125 artırdı. Moldovada “Sperantsa”nı 3:0 hesabı ilə yenən “Neftçi” isə ölkəmizin hesabına 0,250 əmsal gətirib. Beləliklə, cari mövsümün qazancı 0,375-ə çatdı. Nəticədə Azərbaycanın son 5 mövsüm üçün əmsalı 15,750-yə yüksəlib. Ölkəmiz UEFA-nın 55 üzvü arasında 26-cı yerdədi. Mövqeyi dəyişməz qalan Azərbaycan bir pillə öndə qərarlaşan Qazaxıstandan 1,000 əmsal geridisə, Polşanı 0,875 qabaqlayır.
yer ölkə 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 cəmi təmsilçi sayı/mübarizəni davam etdirir
1. İspaniya 23.928 20.142 19.714 19.571 2.285 85.640 7/7
2. İngiltərə 14.250 14.928 20.071 22.642 2.285 74.176 7/7
3. Almaniya 16.428 14.571 9.857 15.214 2.285 58.355 7/7
4. İtaliya 11.500 14.250 17.333 12.642 2.285 58.010 7/7
5. Fransa 11.083 14.416 11.500 10.583 2.000 49.582 6/6
6. Rusiya 11.500 9.200 12.600 7.583 1.333 42.216 6/6
7. Portuqaliya 10.500 8.083 9.666 10.900 0.800 39.949 5/5
8. Belçika 7.400 12.500 2.600 7.800 0.800 31.100 5/5
9. Ukrayna 9.800 5.500 8.000 5.600 0.800 29.700 5/5
10. Türkiyə 6.600 9.700 6.800 5.500 0.800 29.400 5/5
11. Avstriya 3.800 7.375 9.750 6.200 0.800 27.925 5/5
12. Hollandiya 5.750 9.100 2.900 8.600 0.000 26.350 5/5
13. Çexiya 7.300 5.500 5.500 6.500 0.000 24.800 5/5
14. Danimarka 5.500 8.500 5.250 4.875 0.250 24.375 4/4
15. Cənubi Kipr 3.000 5.500 7.000 6.125 0.500 22.125 4/4
16. Yunanıstan 5.400 5.800 5.100 5.100 0.000 21.400 5/5
17. Xorvatiya 4.500 5.125 5.125 5.750 0.250 20.750 4/4
18. İsveçrə 5.300 4.300 6.500 3.900 0.000 20.000 5/5
19. Serbiya 4.250 2.875 6.375 6.000 0.375 19.875 4/4
20. Şotlandiya 3.000 4.375 4.000 6.750 1.000 19.125 4/4
21. Norveç 7.250 1.375 4.000 5.375 0.875 18.875 4/4
22. İsrail 2.250 6.750 5.625 2.625 0.375 17.625 4/4
23. İsveç 4.750 2.750 5.375 4.125 0.500 17.500 4/4
24. Belarus 5.125 3.000 3.250 5.000 0.500 16.875 4/4
25. Qazaxıstan 4.625 2.750 4.250 4.250 0.875 16.750 4/4
26. Azərbaycan 4.375 4.250 4.375 2.375 0.375 15.750 4/4
27. Polşa 5.500 3.875 2.875 2.250 0.375 14.875 4/4
28. Bolqarıstan 1.000 4.250 4.000 4.000 0.500 13.750 4/4
29. Slovakiya 3.750 2.125 1.875 5.125 0.250 13.125 4/4
30. Sloveniya 1.000 2.250 4.625 3.125 0.500 11.500 4/4
31. Rumıniya 2.250 3.300 2.900 2.375 0.500 11.325 4/4
32. Lixtenşteyn 5.000 2.500 2.000 1.500 0.000 11.000 1/1
33. Macarıstan 1.625 1.875 1.625 3.250 1.000 9.375 4/4
34. Şim.Makedoniya 1.500 1.250 3.125 1.000 0.375 7.250 4/4
35. Albaniya 2.125 0.875 2.625 1.000 0.250 6.875 4/4
36. Litva 0.750 0.500 2.375 2.625 0.250 6.500 4/4
37. Latviya 1.625 1.375 0.750 1.625 0.750 6.125 4/4
38. Moldova 1.250 0.875 2.750 1.125 0.000 6.000 4/4
39. Bosniya və Hers. 1.500 0.500 1.375 2.000 0.500 5.875 4/4
40. Lüksemburq 0.750 0.750 0.875 2.625 0.750 5.750 4/4
41. İrlandiya 0.700 2.625 1.125 1.000 0.250 5.700 4/4
42. Ermənistan 1.625 1.125 0.625 1.500 0.625 5.500 4/4
43. Finlandiya 1.000 1.750 1.250 0.875 0.500 5.375 4/4
44. Malta 0.875 1.250 1.375 1.500 0.125 5.125 4/4
45. Cəbəllütariq 0.750 1.500 0.500 1.000 1.000 4.750 3/3
46. İslandiya 1.125 1.000 1.125 1.500 0.000 4.750 4/4
47. Uels 1.500 1.000 0.500 1.000 0.500 4.500 4/2
48. Gürcüstan 0.625 1.125 0.125 1.625 0.750 4.250 4/4
49. Kosovo 0.000 0.000 0.000 2.500 1.500 4.000 2/1
50. Monteneqro 1.000 0.875 1.125 0.375 0.375 3.750 4/4
51. Estoniya 1.000 1.375 0.625 0.500 0.250 3.750 4/4
52. Şim.İrlandiya 0.750 0.500 0.750 0.500 1.000 3.500 4/4
53. Farer adaları 0.375 0.375 0.750 1.125 0.750 3.375 4/3
54. Andorra 0.166 0.166 0.166 0.833 1.333 2.664 3/2
55. San Marino 0.000 0.000 0.166 0.500 0.000 0.666 3/1
MİRAĞA