26-cı tur mövsüm
oyun 4 104
Bakı 4 84
kənar - 20
qələbə
meydan sahibləri 1 40
qonaqlar 2 40
heç-heçə 1 24
qol 13 252
orta hesabla 3,2 2,4
meydan sahibləri 5 126
qonaqlar 8 126
fasiləyə qədər 8 115
fasilədən sonra 5 137
1-15-ci dəqiqələr 1 28
16-30 4 44
31-45 3 43
46-60 1 39
61-75 1 36
76-90 3 62
dubl - 21
avtoqol - 7
het-trik - 2
poker - -
böyükhesablı qələbə 1 15
əzmkar qələbə 1 7
penalti 1 17
hesab variantı 4 17
vərəqə
sarı (qırmızı) 26 548 (37)
meydan sahibləri 14 277 (22)
qonaqlar 12 271 (15)
fasiləyə qədər 7 190 (5)
fasilədən sonra 19 358 (32)
komandalar üzrə
Sabah 3 79 (8)
Neftçi 3 77 (5)
Zirə 4 75 (4)
Keşlə 5 72 (2)
Səbail 4 68 (6)
Qəbələ 2 67 (5)
Sumqayıt 3 63 (6)
Qarabağ 2 47 (1)
tamaşaçı 2600 100334
orta hesabla 650 964
artırılan vaxt 27 598
orta hesabla 6,7 5,7
1-ci hissəyə 9 169
2-ci hissəyə 18 429
bombardirlər
Baqali Dabo (Neftçi) - 12
Mahir Mədətov (Qarabağ) – 11
Ceyms Adeniyi (Qəbələ) – 10
Filip Ozobiç (Qarabağ) – 9
Marko Deviç (Sabah) – 8
Ağabala Ramazanov (Səbail) – 7
Dani Kintana (Qarabağ) – 7
Emin Mahmudov (Neftçi) – 7
Mirabdulla Abbasov (Neftçi) – 7
assistentlər
Filip Ozobiç (Qarabağ) – 7
Abdulla Zubir (Qarabağ) – 6
Emin Mahmudov (Neftçi) – 6
Stiven Jozef-Monroz (Qəbələ) - 6
qol+ötürmə
Baqali Dabo (Neftçi) – 16 (12+4)
Filip Ozobiç (Qarabağ) – 16 (9+7)
Mahir Mədətov (Qarabağ) – 15 (11+4)
Ceyms Adeniyi (Qəbələ) – 15 (10+5)
Emin Mahmudov (Neftçi) – 13 (7+6)
Abdulla Zubir (Qarabağ) – 12 (6+6)
Stiven Jozef-Monroz (Qəbələ) – 12 (6+6)
Mirabdulla Abbasov (Neftçi) – 11 (7+4)
Qeyd: İntizam Komitəsinin qərarına əsasən 4-cü turda “Səbail” - “Zirə” oyununda qonaqlara, 8-ci turda “Qarabağ” - “Səbail” matçında meydan sahiblərinə texniki məğlubiyyət (0:3) verilib. Bu üzdən həmin qarşılaşmalarda vurulan qollar statistikada nəzərə alınmayıb.
“Futbol+”in qiymətləndirməsinə görə premyer-liqanın ən yaxşıları (ən azı on dörd oyun keçirənlər)
ən yaxşı 10 oyunçu
1 2 3 4
1. Dani Kintana Qarabağ 5,83 15
2. Emin Mahmudov Neftçi 5,69 24
3. Baqali Dabo Neftçi 5,65 24
4. Filip Ozobiç Qarabağ 5,64 25
5. Abdulla Zubir Qarabağ 5,57 22
6. Maksim Medvedev Qarabağ 5,53 19
7. Mahir Mədətov Qarabağ 5,48 25
8. Kiril Petrov Neftçi 5,45 19
9. Səlahət Ağayev Neftçi 5,44 26
10. Rəşad Sadıqov Qarabağ 5,40 15
qapıçılar
1. Səlahət Ağayev Neftçi 5,44 26
2. Vaqner da Silva Qarabağ 5,32 14
3. Dmitri Bezotosnı Qəbələ 5,19 21
4. Mehdi Cənnətov Sumqayıt 5,05 20
5. Saşa Stamenkoviç Sabah 4,96 25
mərkəz müdafiəçiləri
1. Kiril Petrov Neftçi 5,45 19
2. Rəşad Sadıqov Qarabağ 5,40 15
3. Anton Krivotsyuk Neftçi 5,35 20
4. Bədavi Hüseynov Qarabağ 5,29 17
5. Maudo Jarjue Səbail 5,00 24
6. Voislav Stankoviç Qəbələ 5,00 22
7. Adrian Skarlatake Zirə 4,97 18
8. Kərim Diniyev Sabah 4,95 21
9. Bəhlul Mustafazadə Qəbələ 4,90 21
10. Enrike Perilyo Səbail 4,83 15
sol cinah müdafiəçiləri
1. Vild-Donald Gerye Qarabağ 5,32 17
2. Təmkin Xəlilzadə Sabah 5,26 19
3. Tural Axundov Neftçi 5,20 22
4. Tellur Mütəllimov Zirə 4,98 21
5. Şəhriyar Rəhimov Səbail 4,96 24
sağ cinah müdafiəçiləri
1. Maksim Medvedev Qarabağ 5,53 19
2. Ömər Buludov Neftçi 5,25 20
3. Ürfan Abbasov Qəbələ 4,96 24
4. İlkin Qırtımov Zirə 4,81 21
5. Elgün Nəbiyev Sabah 4,77 22
dayaq yarımmüdafiəçiləri
1. Qara Qarayev Qarabağ 5,35 17
2. Soni Mustivar Neftçi 5,33 21
3. Qoran Paratski Neftçi 5,32 17
4. Rəşad Eyubov Sabah 5,18 14
5. Cavid Hüseynov Qəbələ 5,12 21
6. Erik Ramos Sabah 5,07 23
7. Yevgeni Koçuk Səbail 5,07 22
8. Coşqun Diniyev Sabah 5,06 18
9. İlkin Muradov Zirə 5,02 21
10. Rahid Əmirquliyev Səbail 5,00 24
sol cinah yarımmüdafiəçiləri
1. Baqali Dabo Neftçi 5,65 24
2. Abdulla Zubir Qarabağ 5,57 22
3. Stiven Jozef-Monroz Qəbələ 5,26 23
4. Sadio Tounkara Zirə 4,98 21
5. Kevin Kubemba Səbail 4,83 26
sağ cinah yarımmüdafiəçiləri
1. Dani Kintana Qarabağ 5,83 15
2. Namiq Ələsgərov Neftçi 5,30 15
3. Bilal Həmdi Zirə 5,08 19
4. Fəhmin Muradbəyli Səbail 5,00 24
5. Lalavele Atakora Qəbələ 4,81 18
mərkəz yarımmüdafiəçiləri
1. Emin Mahmudov Neftçi 5,69 24
2. Filip Ozobiç Qarabağ 5,64 25
3. Ceyms Adeniyi Qəbələ 5,38 25
4. Miçel Qarabağ 5,35 17
5. Cavid İmamverdiyev Sabah 5,04 24
hücumçular
1. Mahir Mədətov Qarabağ 5,48 25
2. Mirabdulla Abbasov Neftçi 5,30 25
3. Ağabala Ramazanov Səbail 5,16 19
4. Rauf Əliyev Qəbələ 5,15 17
5. Marko Deviç Sabah 5,08 19
1 – oyunçu, 2 – klubu, 3 – orta qiymət, 4 – qiymət aldığı oyunların sayı.
Qeyd: futbolçunun qiymətləndirildiyi matçlar nəzərə alınır. Orta qiymət bərabər olarsa, oyun sayı əsas götürülür. Bütün göstəricilər eyni olanda ardıcıllıq əlifba sırasına görə müəyyənləşir.